oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Besoldungstabelle Beamte Bund 1961

Vergleich mit der Tabelle Beamte Bund 1960

DM
12345678910111213
A 16 89.96 (+8.00%) 94.84 (+8.00%) 99.72 (+8.00%) 104.60 (+8.00%) 109.48 (+8.00%) 114.36 (+8.00%) 119.24 (+8.00%) 124.12 (+8.00%) 129.00 (+8.00%) 133.88 (+8.00%) 138.76 (+8.00%) 143.64 (+8.00%) 148.52 (+8.00%)
A 15 78.24 (+8.00%) 82.35 (+8.00%) 86.46 (+8.00%) 90.57 (+8.00%) 94.68 (+8.00%) 98.79 (+8.00%) 102.90 (+8.00%) 107.01 (+8.00%) 111.12 (+8.00%) 115.23 (+8.00%) 119.34 (+8.00%) 123.45 (+8.00%) 127.56 (+8.00%)
A 14 69.08 (+8.00%) 72.85 (+8.00%) 76.62 (+8.00%) 80.39 (+8.00%) 84.16 (+8.00%) 87.93 (+8.00%) 91.70 (+8.00%) 95.47 (+8.00%) 99.24 (+8.00%) 103.01 (+8.00%) 106.78 (+8.00%) 110.55 (+8.00%) 114.32 (+8.00%)
A 13 62.91 (+8.00%) 65.91 (+8.00%) 68.91 (+8.00%) 71.91 (+8.00%) 74.91 (+8.00%) 77.91 (+8.00%) 80.91 (+8.00%) 83.91 (+8.00%) 86.91 (+8.00%) 89.91 (+8.00%) 92.91 (+8.00%) 95.91 (+8.00%) 98.91 (+8.00%)
A 12 56.06 (+8.00%) 59.06 (+8.00%) 62.06 (+8.00%) 65.06 (+8.00%) 68.06 (+8.00%) 71.06 (+8.00%) 74.06 (+8.00%) 77.06 (+8.00%) 80.06 (+8.00%) 83.06 (+8.00%) 86.06 (+8.00%) 89.06 (+8.00%) 92.06 (+8.00%)
A 11 50.76 (+8.00%) 53.41 (+8.00%) 56.06 (+8.00%) 58.71 (+8.00%) 61.36 (+8.00%) 64.01 (+8.00%) 66.66 (+8.00%) 69.31 (+8.00%) 71.96 (+8.00%) 74.61 (+8.00%) 77.26 (+8.00%) 79.91 (+8.00%) 82.56 (+8.00%)
A 10 41.77 (+8.00%) 44.00 (+8.00%) 46.23 (+8.00%) 48.46 (+8.00%) 50.69 (+8.00%) 52.92 (+8.00%) 55.15 (+8.00%) 57.38 (+8.00%) 59.61 (+8.00%) 61.84 (+8.00%) 64.07 (+8.01%) 66.30 (+8.01%) 68.53 (+8.01%)
A 9 38.35 (+8.00%) 40.15 (+8.00%) 41.95 (+8.00%) 43.75 (+8.00%) 45.55 (+8.00%) 47.35 (+8.00%) 49.15 (+8.00%) 50.95 (+8.00%) 52.75 (+8.00%) 54.55 (+8.00%) 56.35 (+8.00%) 58.15 (+8.00%) 59.95 (+8.00%)
A 8 32.78 (+8.00%) 34.58 (+8.00%) 36.38 (+8.00%) 38.18 (+8.00%) 39.98 (+8.00%) 41.78 (+8.00%) 43.58 (+8.00%) 45.38 (+8.00%) 47.18 (+8.00%) 48.98 (+8.00%) 50.78 (+8.00%) 52.58 (+8.00%) 54.38 (+8.00%)
A 7 30.13 (+8.00%) 31.76 (+8.00%) 33.39 (+8.00%) 35.02 (+8.00%) 36.65 (+8.00%) 38.28 (+8.00%) 39.91 (+8.00%) 41.54 (+8.00%) 43.17 (+8.01%) 44.80 (+8.01%) 46.43 (+8.01%) 48.06 (+8.01%) 49.69 (+8.01%)
A 6 27.13 (+8.00%) 28.33 (+8.00%) 29.53 (+8.00%) 30.73 (+8.00%) 31.93 (+8.00%) 33.13 (+8.00%) 34.33 (+8.00%) 35.53 (+8.00%) 36.73 (+8.00%) 37.93 (+8.00%) 39.13 (+8.00%) 40.33 (+8.00%) 41.53 (+8.00%)
A 5 25.70 (+8.01%) 26.56 (+8.01%) 27.42 (+8.01%) 28.28 (+8.01%) 29.14 (+8.01%) 30.00 (+8.01%) 30.86 (+8.01%) 31.72 (+8.01%) 32.58 (+8.01%) 33.44 (+8.01%) 34.30 (+8.01%) 35.16 (+8.01%) 36.02 (+8.02%)
A 4 23.98 (+8.00%) 24.84 (+8.01%) 25.70 (+8.01%) 26.56 (+8.01%) 27.42 (+8.01%) 28.28 (+8.01%) 29.14 (+8.01%) 30.00 (+8.01%) 30.86 (+8.01%) 31.72 (+8.01%) 32.58 (+8.01%) 33.44 (+8.01%)  
A 3 23.12 (+8.00%) 23.98 (+8.00%) 24.84 (+8.01%) 25.70 (+8.01%) 26.56 (+8.01%) 27.42 (+8.01%) 28.28 (+8.01%) 29.14 (+8.01%) 30.00 (+8.01%) 30.86 (+8.01%) 31.72 (+8.01%) 32.58 (+8.01%)  
A 2 22.26 (+8.00%) 23.12 (+8.00%) 23.98 (+8.00%) 24.84 (+8.01%) 25.70 (+8.01%) 26.56 (+8.01%) 27.32 (+7.98%) 28.28 (+8.01%) 29.14 (+8.01%) 30.00 (+8.01%) 30.86 (+8.01%) 31.72 (+8.01%)  
A 1 21.40 (+8.00%) 22.26 (+8.00%) 23.12 (+8.00%) 23.98 (+8.00%) 24.84 (+8.01%) 25.70 (+8.01%) 26.56 (+8.01%) 27.42 (+8.01%) 28.28 (+8.01%) 29.14 (+8.01%) 30.00 (+8.01%)    

Basis:  Beamte Bund 1960  gültig 01.06.1960 - 31.12.1960
mit:Beamte Bund 1961  gültig 01.01.1961 - 31.12.1962

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: Beamte Bund 1961 weist ein höheres Einkommen auf

Hinweis: In sämtlichen Tabellen dieser Seite ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts, also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung der - falls vorhanden - jährlichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld) dargestellt. Dies dient dem Zweck der besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Besoldungstabellen.