oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Besoldungstabelle Beamte Bund 1966a

Vergleich mit der Tabelle Beamte Bund 1957

DM
12345678910111213
A 16 465.75 (+44.3%) 489.98 (+44.2%) 514.22 (+44.1%) 538.45 (+44.1%) 562.69 (+44.0%) 586.93 (+43.9%) 611.16 (+43.9%) 635.40 (+43.8%) 659.63 (+43.8%) 683.87 (+43.7%) 708.10 (+43.7%) 732.34 (+43.6%) 756.57 (+43.6%)
A 15 416.76 (+45.6%) 436.10 (+45.3%) 455.44 (+45.1%) 474.78 (+44.9%) 494.12 (+44.7%) 513.46 (+44.5%) 532.80 (+44.3%) 552.14 (+44.2%) 571.48 (+44.0%) 590.82 (+43.9%) 610.16 (+43.8%) 629.50 (+43.7%) 648.84 (+43.5%)
A 14 353.81 (+43.8%) 372.87 (+43.8%) 391.94 (+43.8%) 411.00 (+43.8%) 430.07 (+43.8%) 449.13 (+43.7%) 468.20 (+43.7%) 487.26 (+43.7%) 506.32 (+43.7%) 525.39 (+43.7%) 544.45 (+43.7%) 563.52 (+43.6%) 582.58 (+43.6%)
A 13 345.64 (+47.0%) 358.74 (+46.6%) 371.84 (+46.2%) 384.94 (+45.8%) 398.04 (+45.5%) 411.14 (+45.2%) 424.24 (+44.9%) 437.34 (+44.6%) 450.44 (+44.4%) 463.54 (+44.1%) 476.64 (+43.9%) 489.74 (+43.7%) 502.84 (+43.5%)
A 12 311.27 (+47.5%) 324.37 (+47.0%) 337.47 (+46.5%) 350.57 (+46.1%) 363.67 (+45.7%) 376.77 (+45.4%) 389.87 (+45.1%) 402.97 (+44.8%) 416.07 (+44.5%) 429.17 (+44.2%) 442.27 (+44.0%) 455.37 (+43.8%) 468.47 (+43.6%)
A 11 283.49 (+47.8%) 296.31 (+47.5%) 309.14 (+47.2%) 321.96 (+46.9%) 334.78 (+46.7%) 347.61 (+46.5%) 360.43 (+46.3%) 373.26 (+46.1%) 386.08 (+45.9%) 398.91 (+45.7%) 411.73 (+45.6%) 424.55 (+45.5%) 437.38 (+45.3%)
A 10 240.98 (+49.4%) 254.53 (+49.5%) 268.08 (+49.6%) 281.63 (+49.8%) 295.18 (+49.9%) 308.72 (+50.0%) 322.27 (+50.0%) 335.82 (+50.1%) 349.37 (+50.2%) 362.92 (+50.3%) 376.47 (+50.3%) 390.02 (+50.4%) 403.57 (+50.4%)
A 9 210.43 (+47.0%) 218.29 (+46.5%) 226.15 (+46.2%) 234.01 (+45.8%) 241.87 (+45.5%) 249.73 (+45.2%) 257.59 (+44.9%) 265.45 (+44.6%) 273.31 (+44.4%) 281.17 (+44.1%) 289.03 (+43.9%) 296.89 (+43.7%) 304.75 (+43.5%)
A 8 196.34 (+51.3%) 203.13 (+50.3%) 209.92 (+49.4%) 216.71 (+48.6%) 223.50 (+47.9%) 230.29 (+47.2%) 237.08 (+46.6%) 243.87 (+46.0%) 250.66 (+45.5%) 257.46 (+45.0%) 264.25 (+44.6%) 271.04 (+44.1%) 277.83 (+43.8%)
A 7 201.68 (+57.3%) 206.20 (+55.6%) 210.71 (+54.0%) 215.23 (+52.6%) 219.75 (+51.3%) 224.26 (+50.2%) 228.78 (+49.1%) 233.29 (+48.1%) 237.81 (+47.2%) 242.32 (+46.3%) 246.84 (+45.5%) 251.35 (+44.8%) 255.87 (+44.1%)
A 6 154.38 (+48.7%) 161.76 (+48.9%) 169.13 (+49.0%) 176.51 (+49.2%) 183.89 (+49.3%) 191.27 (+49.4%) 198.64 (+49.5%) 206.02 (+49.6%) 213.40 (+49.7%) 220.78 (+49.8%) 228.16 (+49.9%) 235.53 (+50.0%) 242.91 (+50.1%)
A 5 160.69 (+53.6%) 166.72 (+53.8%) 172.76 (+54.0%) 178.79 (+54.2%) 184.82 (+54.4%) 190.86 (+54.5%) 196.89 (+54.7%) 202.92 (+54.8%) 208.96 (+55.0%) 214.99 (+55.1%) 221.02 (+55.3%) 227.06 (+55.4%) 233.09 (+55.5%)
A 4 162.52 (+58.0%) 167.48 (+57.8%) 172.45 (+57.5%) 177.41 (+57.2%) 182.38 (+57.0%) 187.34 (+56.8%) 192.30 (+56.6%) 197.27 (+56.4%) 202.23 (+56.2%) 207.20 (+56.0%) 212.16 (+55.8%) 217.13 (+55.7%)  
A 3 142.59 (+52.8%) 147.55 (+52.7%) 152.52 (+52.6%) 157.48 (+52.5%) 162.45 (+52.4%) 167.41 (+52.3%) 172.38 (+52.2%) 177.34 (+52.2%) 182.30 (+52.1%) 187.27 (+52.0%) 192.23 (+52.0%) 197.20 (+51.9%)  
A 2 122.66 (+47.2%) 127.63 (+47.3%) 132.59 (+47.4%) 137.55 (+47.4%) 142.52 (+47.5%) 147.48 (+47.6%) 152.45 (+47.6%) 157.41 (+47.7%) 162.38 (+47.8%) 167.34 (+47.8%) 172.30 (+47.9%) 177.27 (+47.9%)  
A 1 113.42 (+45.4%) 117.32 (+45.1%) 121.21 (+44.9%) 125.11 (+44.7%) 129.00 (+44.5%) 132.90 (+44.3%) 136.79 (+44.1%) 140.69 (+44.0%) 144.59 (+43.8%) 148.48 (+43.7%) 152.38 (+43.5%)    

Basis:  Beamte Bund 1957  gültig 01.04.1957 - 31.05.1960
mit:Beamte Bund 1966a  gültig 01.01.1966 - 30.09.1966

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: Beamte Bund 1966a weist ein höheres Einkommen auf

Hinweis: In sämtlichen Tabellen dieser Seite ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts, also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung der - falls vorhanden - jährlichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld) dargestellt. Dies dient dem Zweck der besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Besoldungstabellen.