oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Besoldungstabelle Beamte Bund 1968

Vergleich mit der Tabelle Beamte Bund 1957

DM
123456789101112131415
A 16 518.35 (+49.3%) 545.77 (+49.3%) 573.19 (+49.2%) 600.62 (+49.2%) 628.04 (+49.1%) 655.46 (+49.1%) 682.89 (+49.0%) 710.31 (+49.0%) 737.73 (+49.0%) 765.16 (+48.9%) 792.58 (+48.9%) 820.00 (+48.9%) 847.43 (+48.8%)    
A 15 481.44 (+52.7%) 508.25 (+52.8%) 535.06 (+53.0%) 561.88 (+53.1%) 588.69 (+53.2%) 615.50 (+53.3%) 642.32 (+53.4%) 669.13 (+53.5%) 695.94 (+53.6%) 722.76 (+53.7%) 749.57 (+53.8%) 776.38 (+53.8%) 803.20 (+53.9%)    
A 14 429.41 (+53.2%) 453.92 (+53.3%) 478.43 (+53.5%) 502.94 (+53.6%) 527.45 (+53.7%) 551.96 (+53.7%) 576.47 (+53.8%) 600.98 (+53.9%) 625.49 (+54.0%) 650.00 (+54.0%) 674.51 (+54.1%) 699.02 (+54.1%) 723.53 (+54.2%)    
A 13 469.17 (+63.8%) 483.46 (+62.8%) 497.75 (+61.8%) 512.04 (+61.0%) 526.33 (+60.2%) 540.62 (+59.4%) 554.91 (+58.7%) 569.20 (+58.1%) 583.49 (+57.5%) 597.78 (+56.9%) 612.07 (+56.4%) 626.36 (+55.9%) 640.65 (+55.5%)    
A 12 424.44 (+64.8%) 438.73 (+63.6%) 453.02 (+62.5%) 467.31 (+61.5%) 481.60 (+60.6%) 495.89 (+59.7%) 510.18 (+59.0%) 524.47 (+58.3%) 538.76 (+57.6%) 553.05 (+57.0%) 567.34 (+56.5%) 581.63 (+55.9%) 595.92 (+55.4%)    
A 11 402.85 (+67.9%) 415.76 (+66.6%) 428.68 (+65.4%) 441.60 (+64.4%) 454.51 (+63.4%) 467.43 (+62.5%) 480.35 (+61.7%) 493.26 (+60.9%) 506.18 (+60.2%) 519.10 (+59.5%) 532.01 (+58.9%) 544.93 (+58.3%) 557.85 (+57.8%)    
A 10 346.75 (+71.1%) 363.74 (+70.8%) 380.72 (+70.5%) 397.71 (+70.3%) 414.70 (+70.1%) 431.68 (+69.9%) 448.67 (+69.7%) 465.66 (+69.5%) 482.64 (+69.3%) 499.63 (+69.2%) 516.62 (+69.1%) 533.60 (+68.9%) 550.59 (+68.8%)    
A 9 310.80 (+69.4%) 321.11 (+68.5%) 331.42 (+67.6%) 341.73 (+66.9%) 352.04 (+66.2%) 362.35 (+65.5%) 372.66 (+64.9%) 382.97 (+64.4%) 393.28 (+63.8%) 403.59 (+63.4%) 413.90 (+62.9%) 424.21 (+62.5%) 434.52 (+62.1%)    
A 8 289.31 (+75.5%) 298.48 (+73.9%) 307.66 (+72.4%) 316.83 (+71.0%) 326.00 (+69.8%) 335.18 (+68.7%) 344.35 (+67.7%) 353.52 (+66.7%) 362.70 (+65.8%) 371.87 (+65.0%) 381.04 (+64.3%) 390.22 (+63.6%) 399.39 (+62.9%)    
A 7 293.75 (+83.5%) 300.17 (+80.9%) 306.59 (+78.6%) 313.01 (+76.5%) 319.43 (+74.6%) 325.85 (+72.9%) 332.27 (+71.3%) 338.69 (+69.8%) 345.11 (+68.5%) 351.53 (+67.2%) 357.95 (+66.0%) 364.37 (+65.0%) 370.79 (+63.9%)    
A 6 262.10 (+82.7%) 273.52 (+82.6%) 284.94 (+82.6%) 296.36 (+82.6%) 307.78 (+82.5%) 319.20 (+82.5%) 330.62 (+82.4%) 342.04 (+82.4%) 353.46 (+82.4%) 364.88 (+82.4%) 376.30 (+82.3%)
entfallen
entfallen
   
A 5 244.38 (+81.5%) 255.15 (+82.3%) 265.92 (+83.1%) 276.69 (+83.8%) 287.46 (+84.5%) 298.23 (+85.2%) 309.00 (+85.8%) 319.77 (+86.4%) 330.54 (+87.0%) 341.31 (+87.5%) 352.08 (+88.0%)
entfallen
entfallen
   
A 4 247.13 (+88.3%) 257.59 (+88.8%) 268.05 (+89.3%) 278.51 (+89.8%) 288.97 (+90.3%) 299.43 (+90.7%) 309.89 (+91.1%) 320.35 (+91.5%) 330.81 (+91.9%) 341.27 (+92.2%)
entfallen
entfallen
     
A 3 226.33 (+83.8%) 235.97 (+84.3%) 245.60 (+84.7%) 255.23 (+85.1%) 264.87 (+85.4%) 274.50 (+85.8%) 284.13 (+86.1%) 293.77 (+86.4%) 303.40 (+86.7%) 313.03 (+87.0%)
entfallen
entfallen
     
A 2 200.17 (+77.0%) 209.80 (+77.7%) 219.43 (+78.4%) 229.07 (+79.0%) 238.70 (+79.6%) 248.33 (+80.1%) 257.97 (+80.6%) 267.60 (+81.1%) 277.23 (+81.5%) 286.87 (+82.0%)
entfallen
entfallen
     
A 1 187.64 (+75.1%) 196.45 (+75.6%) 205.25 (+76.0%) 214.06 (+76.5%) 222.87 (+76.9%) 231.67 (+77.2%) 240.48 (+77.6%) 249.29 (+77.9%) 258.09 (+78.2%)
entfallen
entfallen
       

Basis:  Beamte Bund 1957  gültig 01.04.1957 - 31.05.1960
mit:Beamte Bund 1968  gültig 01.07.1968 - 31.03.1969?

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: Beamte Bund 1968 weist ein höheres Einkommen auf

Hinweis: In sämtlichen Tabellen dieser Seite ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts, also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung der - falls vorhanden - jährlichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld) dargestellt. Dies dient dem Zweck der besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Besoldungstabellen.