oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
         Archiv
            2020-2029
            2010-2019
            2000-2009
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Beamte Baden-Württemberg

Archiv der Besoldungstabellen

2023: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.12.2022-31.10.2024td>   +2,8%
2021: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2021-30.11.2022   +1,4%
2020: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2020-31.12.2020   +3,2%
[T] 2019: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2019-31.12.2019   +3,2%
2018: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.07.2018-31.12.2018   +2,675%
[T] 2017: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2017-30.06.2018   +1,8%
2016c: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.11.2016-28.02.2017 +2,1%   [Z] 2016
2016b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.07.2016-31.10.2016
2016a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2016-30.06.2016
2015d: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.11.2015-29.02.2016 +1,9%   [Z] 2015
2015c: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.07.2015-31.10.2015
[T] 2015b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2015-30.06.2015
2015a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2015-28.02.2015 +2,95%  [Z] 2014
2014c: Übersicht| Rechner | Tabelle | Analyse    01.10.2014-31.12.2014
2014b: Übersicht| Rechner | Tabelle | Analyse    01.07.2014-30.09.2014
2014a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2014-30.06.2014 +2,65%  [Z] 2013
2013b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.10.2013-31.12.2013
[T] 2013a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.07.2013-30.09.2013
2012b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.08.2012-30.06.2013 +1,2% +17 €
2012a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2012-31.07.2012
[T] 2011b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2011-29.02.2012   +2,0%
2011a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2011-31.03.2011    Dienstrechtsreformgesetz
2010: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2010-31.12.2010   +1,2%
[T] 2009: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2009-28.02.2010   +40 € +3,0%
2008b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.11.2008-28.02.2009   +1,4%
2008a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2008-31.10.2008   +0,38%
2004b: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.08.2004-31.12.2007   +1,0%
2004a: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2004-31.07.2004   +1,0%

[T]: Tarifrunde / Besoldungsrunde
[Z]: Zusammenfassung

Von 1971 bis 2003 galten gemeinsame Besoldungstabellen für Bund und Länder.
Diese finden Sie im Archiv der Besoldungstabellen der Bundesbeamten.