€ | 0 |
---|---|
B 1 | 6434.54 |
B 2 | 7474.78 |
B 3 | 7914.94 |
B 4 | 8375.41 |
B 5 | 8903.88 |
B 6 | 9406.11 |
B 7 | 9890.42 |
B 8 | 10397.38 |
B 9 | 11026.06 |
B 10 | 12978.85 |
B 11 | 13483.44 |
€ | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
W 1 | 4478.19 | |||
W 2 | 5563.49 | 5890.76 | 6218.03 | |
W 3 | 6218.03 | 6654.37 | 7090.73 |
€ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4074.99 | 4467.44 | 4861.11 | 5209.46 | 5556.58 | 5904.91 | 6250.85 | 6601.55 | |
R 2 | 4951.75 | 5205.87 | 5458.77 | 5804.71 | 6153.01 | 6500.17 | 6848.50 | 7196.84 | |
R 3 | 7914.94 | ||||||||
R 4 | 8375.41 | ||||||||
R 5 | 8903.88 | ||||||||
R 6 | 9406.11 | ||||||||
R 7 | 9890.42 | ||||||||
R 8 | 10397.38 | ||||||||
R 9 | 11026.06 | ||||||||
R 10 | 13537.16 |
€ | 0 |
---|---|
AW A 2 | 1033.49 |
AW A 3 | 1033.49 |
AW A 4 | 1033.49 |
AW A 5 | 1151.04 |
AW A 6 | 1151.04 |
AW A 7 | 1151.04 |
AW A 8 | 1151.04 |
AW A 9 | 1212.77 |
AW A 10 | 1212.77 |
AW A 11 | 1212.77 |
AW A 12 | 1349.26 |
AW A 13 | 1414.01 |
AW R 1 | 1407.25 |
Impressum | Datenschutzhinweis | alle Angaben ohne Gewähr! |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |