€ | 0 |
---|---|
B 1 | 5441.95 |
B 2 | 6323.70 |
B 3 | 6696.98 |
B 4 | 7087.93 |
B 5 | 7536.49 |
B 6 | 7960.05 |
B 7 | 8372.09 |
B 8 | 8801.55 |
B 9 | 9334.75 |
B 10 | 10990.58 |
B 11 | 11417.35 |
€ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 3849.88 | 4110.51 | 4371.14 | 4631.77 | 4892.40 | 5153.02 | 5413.65 | 5668.22 | |
R 2 | 4356.49 | 4617.12 | 4877.75 | 5138.38 | 5399.00 | 5659.63 | 5920.26 | 6174.44 | |
R 3 | 6781.90 | ||||||||
R 4 | 7172.85 | ||||||||
R 5 | 7621.42 | ||||||||
R 6 | 8044.97 | ||||||||
R 7 | 8457.02 | ||||||||
R 8 | 8886.47 | ||||||||
R 9 | 9419.68 | ||||||||
R 10 | 11547.56 |
€ | 0 |
---|---|
W 1 | 3869.08 |
W 2 | 4401.56 |
W 3 | 5317.32 |
€ | 0 |
---|---|
AW A 4 | 844.50 |
AW A 5 | 960.39 |
AW A 6 | 960.39 |
AW A 7 | 960.39 |
AW A 8 | 960.39 |
AW A 9 | 1012.19 |
AW A 10 | 1012.19 |
AW A 11 | 1012.19 |
AW A 12 | 1146.35 |
AW A 13 | 1176.86 |
AW A 13Z | 1210.38 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.01.2012 - 31.12.2012
Impressum | Datenschutzhinweis | alle Angaben ohne Gewähr! |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |