oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2014
12345678
A 2 1830.31 1871.30 1913.40 1944.95 1977.57 2010.18 2042.77 2075.38
A 3 1900.78 1943.91 1987.02 2021.75 2056.46 2091.16 2125.88 2160.58
A 4 1940.77 1992.29 2043.83 2084.85 2125.88 2166.90 2207.91 2245.79
A 5 1955.47 2019.63 2071.17 2121.67 2172.17 2223.71 2274.19 2323.63
A 6 1997.54 2072.24 2147.96 2205.82 2265.77 2323.63 2387.79 2443.54
A 7 2097.48 2163.75 2251.07 2340.46 2427.76 2516.13 2582.39 2648.65
A 8 2219.49 2299.44 2411.98 2525.59 2639.19 2718.06 2798.02 2876.91
A 9 2406.12 2485.02 2609.15 2735.36 2859.47 2943.83 3031.60 3117.19
A 10 2575.47 2683.82 2840.55 2997.99 3158.35 3269.97 3381.54 3493.17
A 11 2943.83 3109.61 3274.29 3440.07 3553.82 3667.60 3781.36 3895.14
A 12 3156.21 3352.31 3549.50 3745.60 3882.13 4016.47 4151.91 4289.51
A 13 3701.18 3885.38 4068.48 4252.68 4379.45 4507.30 4634.05 4758.66
A 14 3806.29 4043.56 4281.93 4519.20 4682.80 4847.51 5011.11 5175.81
A 15 4652.48 4867.02 5030.61 5194.23 5357.84 5520.36 5682.88 5844.31
A 16 5132.46 5381.68 5570.19 5758.72 5946.17 6135.79 6324.31 6510.67
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5844.31
B 2 6789.12
B 3 7188.92
B 4 7607.13
B 5 8087.13
B 6 8543.29
B 7 8983.17
B 8 9443.65
B 910014.65
B 1011788.31
B 1112246.63

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu