oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Caritas-C
12345678910111213
1 3979.07 4156.08 4333.13 4510.17 4687.21 4864.27 5041.27 5218.34 5395.36 5572.40 5749.46 5926.47 6103.49
1a 3723.49 3861.09 3998.62 4136.17 4273.76 4411.35 4548.95 4686.49 4824.04 4961.63 5099.23 5236.76 5368.69
1b 3389.43 3521.70 3653.95 3786.21 3918.46 4050.70 4182.98 4315.21 4447.49 4579.71 4711.98 4844.23 4976.16
2 3163.11 3284.59 3406.11 3527.55 3649.03 3770.53 3891.96 4013.47 4134.93 4256.46 4377.93 4499.34 4499.34
3 2831.02 2934.57 3038.12 3141.67 3245.24 3348.79 3452.35 3555.89 3659.44 3763.01 3866.59 3970.16 4068.65
4a 2633.89 2728.66 2823.42 2918.15 3012.92 3107.67 3202.43 3297.18 3391.95 3486.71 3581.46 3676.24 3769.67
4b 2470.22 2545.42 2620.57 2695.74 2770.86 2846.05 2921.19 2996.38 3071.54 3146.69 3221.88 3297.03 3307.03
5b 2267.98 2327.52 2387.04 2451.39 2517.44 2583.53 2649.63 2715.71 2781.79 2847.88 2914.00 2980.08 2984.64
5c 2144.06 2197.74 2251.46 2307.81 2364.19 2422.91 2485.44 2548.02 2610.54 2673.10 2734.81 2734.81 2734.81
6b 2066.63 2108.13 2149.58 2191.06 2232.50 2275.21 2318.76 2362.32 2406.63 2454.95 2503.29 2541.09 2541.09
7 1964.90 1998.58 2032.26 2065.94 2099.63 2133.31 2166.97 2200.69 2234.35 2268.95 2304.34 2329.85 2329.85
8 1868.94 1899.72 1930.55 1961.34 1992.16 2022.95 2053.79 2084.58 2115.38 2138.27 2138.27 2138.27 2138.27
9a 1812.28 1842.94 1873.57 1904.21 1934.81 1965.44 1996.06 2026.69 2057.22 2057.22 2057.22 2057.22 2057.22
9 1769.34 1797.29 1825.23 1853.16 1881.12 1909.07 1937.04 1964.98 1988.60 1988.60 1988.60 1988.60 1988.60
10 1636.29 1664.23 1692.22 1720.14 1748.10 1776.04 1804.00 1831.95 1859.88 1859.88 1859.88 1859.88 1859.88
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu