oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle AVR Diakonie 2011
123
EG 1 1442.79 1514.93
EG 2 1654.91 1737.65
EG 3 1676.44 1802.17 1895.31
EG 4 1840.43 1940.72 2041.02
EG 5 2005.40 2114.69 2223.98
EG 6 2082.46 2195.94 2309.43
EG 7 2302.76 2428.25 2553.74
EG 8 2534.91 2673.06 2811.19
EG 9 2770.02 2920.98 3071.93
EG 10 3148.38 3319.95 3491.53
EG 11 3575.15 3769.98 3964.81
EG 12 3766.80 3972.07 4177.35
EG 13 4256.79 4488.77 4720.74
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu