oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Diakonie
123
EG 1 1308.42 1373.84
EG 2 1500.77 1575.81
EG 3 1520.30 1583.65 1668.11
EG 4 1614.44 1705.40 1796.35
EG 5 1759.16 1858.27 1957.38
EG 6 1826.75 1929.67 2032.59
EG 7 2020.00 2133.80 2247.61
EG 8 2223.65 2348.92 2474.20
EG 9 2429.89 2566.79 2703.69
EG 10 2761.80 2917.39 3072.98
EG 11 3136.16 3312.84 3489.53
EG 12 3304.28 3490.43 3676.59
EG 13 3734.10 3944.47 4154.84
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu