oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2017
12345678910
VG 16 5478.13 6269.21 6763.64 7060.32 7356.94 7653.61 7950.26 8246.92 8543.56 8774.33
VG 15 5097.14 5822.76 6276.28 6548.37 6820.45 7092.55 7364.65 7636.77 7908.86 8120.50
VG 14 4716.17 5376.30 5788.87 6036.41 6283.95 6531.52 6779.03 7026.58 7274.20 7466.71
VG 13 4369.66 4942.28 5300.18 5514.93 5729.63 5944.37 6159.12 6373.88 6588.61 6755.61
VG 12 4055.16 4547.99 4856.00 5040.81 5225.64 5410.44 5595.25 5780.08 5964.86 6108.62
VG 11 3861.88 4285.03 4549.48 4708.13 4866.81 5025.50 5184.16 5342.81 5501.49 5624.93
VG 10 3519.71 3867.57 4094.48 4230.62 4366.75 4502.89 4639.01 4775.15 4911.28 5032.27
VG 9 3283.30 3581.00 3775.13 3891.64 4008.14 4124.59 4241.06 4357.60 4474.05 4577.60
VG 8 3068.95 3322.87 3488.48 3587.82 3687.16 3786.55 3885.89 3996.33 4106.72 4172.95
VG 7 2878.64 3093.35 3233.43 3317.50 3401.53 3485.58 3569.62 3662.99 3756.35 3812.40
VG 6 2672.95 2861.10 2983.83 3057.48 3131.10 3204.74 3278.35 3360.20 3441.99 3491.06
VG 5 2533.68 2677.02 2770.43 2826.54 2882.61 2938.63 2994.76 3057.06 3119.37 3156.76
VG 4 2408.22 2523.23 2598.26 2643.28 2688.27 2733.30 2778.27 2828.30 2878.30 2908.31
VG 3 2293.09 2388.71 2451.11 2488.52 2525.97 2563.42 2600.81 2642.42 2684.01 2708.98
VG 2 2166.80 2247.09 2299.38 2330.80 2362.20 2393.61 2425.01 2459.89 2494.76 2515.69
VG 1 2072.29 2145.75 2193.67 2222.39 2251.15 2279.91 2308.63 2340.57 2372.54 2391.69
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu