oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle IKK 2018
12345678910
VG 16 5615.08 6425.94 6932.73 7236.83 7540.86 7844.95 8149.02 8453.09 8757.15 8993.69
VG 15 5224.57 5968.33 6433.19 6712.08 6990.96 7269.86 7548.77 7827.69 8106.58 8323.51
VG 14 4834.07 5510.71 5933.59 6187.32 6441.05 6694.81 6948.51 7202.24 7456.05 7653.38
VG 13 4478.90 5065.84 5432.68 5652.80 5872.87 6092.98 6313.10 6533.23 6753.33 6924.50
VG 12 4156.54 4661.69 4977.40 5166.83 5356.28 5545.70 5735.13 5924.58 6113.98 6261.34
VG 11 3958.43 4392.16 4663.22 4825.83 4988.48 5151.14 5313.76 5476.38 5639.03 5765.55
VG 10 3607.70 3964.26 4196.84 4336.39 4475.92 4615.46 4754.99 4894.53 5034.06 5158.08
VG 9 3365.38 3670.52 3869.51 3988.93 4108.34 4227.70 4347.09 4466.54 4585.90 4692.04
VG 8 3145.67 3405.94 3575.69 3677.52 3779.34 3881.21 3983.04 4096.24 4209.39 4277.27
VG 7 2950.61 3170.68 3314.27 3400.44 3486.57 3572.72 3658.86 3754.56 3850.26 3907.71
VG 6 2739.77 2932.63 3058.43 3133.92 3209.38 3284.86 3360.31 3444.20 3528.04 3578.34
VG 5 2597.02 2743.95 2839.69 2897.20 2954.68 3012.10 3069.63 3133.49 3197.35 3235.68
VG 4 2468.43 2586.31 2663.22 2709.36 2755.48 2801.63 2847.73 2899.01 2950.26 2981.02
VG 3 2350.42 2448.43 2512.39 2550.73 2589.12 2627.51 2665.83 2708.48 2751.11 2776.70
VG 2 2220.97 2303.27 2356.86 2389.07 2421.25 2453.45 2485.64 2521.39 2557.13 2578.58
VG 1 2124.10 2199.39 2248.51 2277.95 2307.43 2336.91 2366.35 2399.08 2431.85 2451.48
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu