oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2018a
012345678
1 1908.23 1983.99 2059.74 2135.51 2232.87
2 2060.51 2138.30 2214.67 2290.43 2366.18 2441.95 2571.84
3 2172.23 2255.65 2331.45 2407.21 2482.97 2558.72 2634.51 2796.82
4 2613.38 2711.40 2787.16 2862.92 2938.67 3014.42 3090.19 3252.53
5 2794.82 2907.99 2982.24 3056.53 3130.83 3205.13 3279.43 3438.61
6 3163.51 3293.90 3368.17 3442.46 3516.77 3591.06 3665.34 3824.54
7 3444.36 3579.42 3658.28 3737.12 3815.98 3894.85 3973.67 4142.64
8 3719.43 3867.30 3943.53 4019.74 4095.95 4172.18 4248.40 4411.76
9 3893.27 4052.68 4158.13 4263.53 4368.95 4474.36 4579.73 4805.63 5050.87
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu