oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-BA 2010b
123456
I 3583.00 3968.00 4200.00 4443.00 4706.00 4980.00
II 3219.00 3542.00 3785.00 4008.00 4231.00 4484.00
III 2925.00 3249.00 3431.00 3634.00 3836.00 4089.00
IV 2439.00 2703.00 2864.00 3026.00 3209.00 3391.00
V 1954.00 2166.00 2288.00 2419.00 2561.00 2713.00
VI 1812.00 2004.00 2121.00 2242.00 2374.00 2515.00
VII 1670.00 1852.00 1954.00 2065.00 2191.00 2323.00
VIII 1599.00 1766.00 1868.00 1974.00 2085.00 2207.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu