oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Berlin Lehrer 2011a
123456
E 15Ü 4489.24 4984.67 5454.82 5763.21 5839.04
E 15 3564.09 3953.36 4099.97 4620.68 5015.01
E 14 3225.38 3579.25 3786.53 4099.97 4580.23
E 13SR 2972.60 3301.21 3478.15 3821.92 4297.13
E 13 2923.71 3252.32 3429.26 3773.03 4248.24
E 12 2615.33 2908.54 3323.09 3687.08 4157.24
E 11 2524.34 2802.39 3009.66 3323.09 3778.08
E 10 2428.28 2701.27 2908.54 3115.82 3510.15
E 9 2140.12 2377.72 2499.06 2832.72 3095.60
E 8 2004.00 2226.44 2327.54 2423.60 2529.77 2595.48
E 6 1837.17 2039.38 2140.50 2241.60 2307.33 2378.10
E 5 1756.28 1948.39 2049.50 2145.55 2221.38 2271.93
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu