oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Lehrer 2013
123456
E 15Ü 4931.05 5473.31 5987.91 6325.45 6408.45
E 15 3918.45 4344.52 4504.98 5074.92 5506.53
E 14 3547.73 3935.05 4161.91 4504.98 5030.65
E 13Ü 3630.72 3824.39 4161.91 4504.98 5030.65
E 13SR 3271.06 3630.72 3824.39 4200.65 4720.78
E 13 3242.26 3601.92 3795.59 4171.85 4691.98
E 12 2904.72 3225.65 3679.38 4077.79 4592.38
E 11 2805.12 3109.46 3336.32 3679.38 4177.39
E 10 2699.99 2998.79 3225.65 3452.52 3884.13
E 9 2384.58 2644.64 2777.46 3142.65 3430.39
E 8 2232.85 2476.32 2586.98 2692.12 2808.32 2880.26
E 6 2050.25 2271.58 2382.25 2492.92 2564.85 2642.31
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu