oeffentlicher-dienst.info
TVöD
   Bund
   Kommunen 
   TVöD-SuE
   TVöD-P
   TVöD-S
   TVöD-E/F/V
   TV-N
   TV-V
   TV-Autobahn
   Tarifrunden
      2023
      2020
      2018
      2016
      2014
      2012
      2010
      2008
      2005
TV-L, TV-H
Beamte
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TVÖD-P 2020
123456
P 16 4350.53 4503.05 4995.51 5569.57 5822.79
P 15 4257.10 4396.67 4745.61 5163.22 5322.71
P 14 4154.10 4290.31 4630.81 5093.43 5177.85
P 13 4051.12 4183.94 4515.99 4755.75 4817.65
P 12 3845.11 3971.19 4286.37 4479.97 4570.02
P 11 3639.13 3758.45 4056.75 4254.84 4344.90
P 10 3433.15 3545.70 3860.88 4012.84 4108.51
P 9 3264.30 3433.15 3545.70 3759.57 3849.62
P 8 3003.48 3149.83 3337.47 3489.01 3699.19
P 7 2830.56 3003.48 3269.54 3402.54 3539.56
P 6 2379.67 2538.09 2697.56 3036.75 3123.21 3282.80
P 5 2284.28 2500.89 2564.56 2670.95 2750.78 2938.30
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu