oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Besoldungstabelle Beamte Bund 1963

Vergleich mit der Tabelle Beamte Bund 1957

DM
12345678910111213
A 16 302.58 (+28.8%) 317.52 (+28.7%) 332.47 (+28.5%) 347.41 (+28.4%) 362.36 (+28.3%) 377.30 (+28.2%) 392.24 (+28.2%) 407.19 (+28.1%) 422.13 (+28.0%) 437.08 (+27.9%) 452.02 (+27.9%) 466.97 (+27.8%) 481.91 (+27.8%)
A 15 274.11 (+30.0%) 285.72 (+29.7%) 297.33 (+29.4%) 308.94 (+29.2%) 320.55 (+29.0%) 332.16 (+28.8%) 343.77 (+28.6%) 355.38 (+28.4%) 367.00 (+28.3%) 378.61 (+28.1%) 390.22 (+28.0%) 401.83 (+27.9%) 413.44 (+27.7%)
A 14 220.77 (+27.4%) 233.30 (+27.4%) 245.83 (+27.5%) 258.36 (+27.5%) 270.89 (+27.6%) 283.41 (+27.6%) 295.94 (+27.6%) 308.47 (+27.7%) 321.00 (+27.7%) 333.52 (+27.7%) 346.05 (+27.8%) 358.58 (+27.8%) 371.11 (+27.8%)
A 13 222.89 (+30.3%) 231.05 (+30.0%) 239.22 (+29.7%) 247.39 (+29.5%) 255.55 (+29.2%) 263.72 (+29.0%) 271.89 (+28.8%) 280.05 (+28.6%) 288.22 (+28.4%) 296.38 (+28.2%) 304.55 (+28.1%) 312.72 (+27.9%) 320.88 (+27.8%)
A 12 200.11 (+30.6%) 208.27 (+30.2%) 216.44 (+29.9%) 224.61 (+29.6%) 232.77 (+29.3%) 240.94 (+29.0%) 249.11 (+28.8%) 257.27 (+28.6%) 265.44 (+28.4%) 273.61 (+28.2%) 281.77 (+28.0%) 289.94 (+27.9%) 298.11 (+27.7%)
A 11 186.05 (+31.4%) 194.11 (+31.1%) 202.16 (+30.9%) 210.22 (+30.6%) 218.27 (+30.4%) 226.33 (+30.3%) 234.39 (+30.1%) 242.44 (+29.9%) 250.50 (+29.8%) 258.55 (+29.7%) 266.61 (+29.5%) 274.66 (+29.4%) 282.72 (+29.3%)
A 10 163.61 (+33.5%) 172.55 (+33.6%) 181.50 (+33.6%) 190.44 (+33.6%) 199.39 (+33.7%) 208.33 (+33.7%) 217.28 (+33.7%) 226.22 (+33.8%) 235.16 (+33.8%) 244.11 (+33.8%) 253.05 (+33.8%) 262.00 (+33.9%) 270.94 (+33.9%)
A 9 137.83 (+30.8%) 142.53 (+30.4%) 147.22 (+30.0%) 151.91 (+29.7%) 156.61 (+29.4%) 161.30 (+29.2%) 166.00 (+28.9%) 170.69 (+28.7%) 175.39 (+28.5%) 180.08 (+28.3%) 184.78 (+28.1%) 189.47 (+27.9%) 194.16 (+27.7%)
A 8 132.94 (+34.7%) 136.61 (+33.8%) 140.28 (+33.0%) 143.94 (+32.3%) 147.61 (+31.6%) 151.28 (+31.0%) 154.94 (+30.4%) 158.61 (+29.9%) 162.28 (+29.5%) 165.94 (+29.0%) 169.61 (+28.6%) 173.28 (+28.2%) 176.94 (+27.9%)
A 7 143.39 (+40.7%) 144.94 (+39.1%) 146.50 (+37.6%) 148.05 (+36.2%) 149.61 (+35.0%) 151.16 (+33.8%) 152.72 (+32.8%) 154.28 (+31.8%) 155.83 (+30.9%) 157.39 (+30.1%) 158.94 (+29.3%) 160.50 (+28.6%) 162.05 (+27.9%)
A 6 105.42 (+33.3%) 109.92 (+33.2%) 114.42 (+33.2%) 118.91 (+33.1%) 123.41 (+33.1%) 127.91 (+33.1%) 132.41 (+33.0%) 136.91 (+33.0%) 141.41 (+33.0%) 145.91 (+32.9%) 150.41 (+32.9%) 154.91 (+32.9%) 159.41 (+32.9%)
A 5 134.05 (+44.7%) 138.44 (+44.7%) 142.83 (+44.6%) 147.22 (+44.6%) 151.61 (+44.6%) 156.00 (+44.6%) 160.39 (+44.6%) 164.78 (+44.5%) 169.16 (+44.5%) 173.55 (+44.5%) 177.94 (+44.5%) 182.33 (+44.5%) 186.72 (+44.5%)
A 4 133.64 (+47.7%) 137.00 (+47.2%) 140.36 (+46.8%) 143.72 (+46.4%) 147.08 (+46.0%) 150.44 (+45.6%) 153.80 (+45.2%) 157.16 (+44.9%) 160.53 (+44.6%) 163.89 (+44.3%) 167.25 (+44.0%) 170.61 (+43.7%)  
A 3 111.92 (+41.5%) 115.28 (+41.2%) 118.64 (+40.9%) 122.00 (+40.7%) 125.36 (+40.4%) 128.72 (+40.2%) 132.08 (+40.0%) 135.44 (+39.8%) 138.80 (+39.7%) 142.16 (+39.5%) 145.53 (+39.3%) 148.89 (+39.2%)  
A 2 92.19 (+35.5%) 95.56 (+35.4%) 98.92 (+35.3%) 102.28 (+35.3%) 105.64 (+35.2%) 109.00 (+35.2%) 112.36 (+35.1%) 115.72 (+35.1%) 119.08 (+35.0%) 122.44 (+35.0%) 125.80 (+34.9%) 129.16 (+34.9%)  
A 1 73.75 (+29.5%) 76.08 (+29.3%) 78.42 (+29.0%) 80.75 (+28.8%) 83.08 (+28.6%) 85.42 (+28.5%) 87.75 (+28.3%) 90.08 (+28.1%) 92.42 (+28.0%) 94.75 (+27.9%) 97.08 (+27.7%)    

Basis:  Beamte Bund 1957  gültig 01.04.1957 - 31.05.1960
mit:Beamte Bund 1963  gültig 01.01.1963 - 30.09.1964

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: Beamte Bund 1963 weist ein höheres Einkommen auf

Hinweis: In sämtlichen Tabellen dieser Seite ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts, also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung der - falls vorhanden - jährlichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld) dargestellt. Dies dient dem Zweck der besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Besoldungstabellen.