oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Besoldungstabelle Beamte Bund 1966b

Vergleich mit der Tabelle Beamte Bund 1963

DM
12345678910111213
A 16 223.86 (+16.5%) 236.40 (+16.6%) 248.94 (+16.6%) 261.48 (+16.7%) 274.01 (+16.7%) 286.55 (+16.7%) 299.10 (+16.8%) 311.63 (+16.8%) 324.17 (+16.8%) 336.71 (+16.8%) 349.25 (+16.8%) 361.78 (+16.9%) 374.33 (+16.9%)
A 15 195.90 (+16.5%) 206.33 (+16.5%) 216.75 (+16.6%) 227.17 (+16.6%) 237.59 (+16.7%) 248.01 (+16.7%) 258.44 (+16.7%) 268.86 (+16.7%) 279.27 (+16.8%) 289.70 (+16.8%) 300.12 (+16.8%) 310.54 (+16.8%) 320.96 (+16.9%)
A 14 179.54 (+17.5%) 188.59 (+17.4%) 197.64 (+17.3%) 206.69 (+17.3%) 215.75 (+17.2%) 224.81 (+17.2%) 233.86 (+17.1%) 242.91 (+17.1%) 251.97 (+17.0%) 261.03 (+17.0%) 270.08 (+17.0%) 279.13 (+16.9%) 288.19 (+16.9%)
A 13 166.02 (+17.3%) 172.88 (+17.3%) 179.74 (+17.2%) 186.59 (+17.2%) 193.45 (+17.1%) 200.30 (+17.1%) 207.15 (+17.0%) 214.02 (+17.0%) 220.87 (+16.9%) 227.73 (+16.9%) 234.58 (+16.9%) 241.43 (+16.9%) 248.29 (+16.8%)
A 12 149.85 (+17.5%) 156.71 (+17.4%) 163.56 (+17.4%) 170.41 (+17.3%) 177.28 (+17.2%) 184.13 (+17.2%) 190.98 (+17.1%) 197.84 (+17.1%) 204.69 (+17.1%) 211.54 (+17.0%) 218.41 (+17.0%) 225.26 (+16.9%) 232.11 (+16.9%)
A 11 132.57 (+17.0%) 139.08 (+17.0%) 145.60 (+17.0%) 152.11 (+17.0%) 158.63 (+17.0%) 165.14 (+16.9%) 171.66 (+16.9%) 178.18 (+16.9%) 184.69 (+16.9%) 191.21 (+16.9%) 197.72 (+16.9%) 204.24 (+16.9%) 210.75 (+16.9%)
A 10 106.53 (+16.3%) 112.72 (+16.4%) 118.90 (+16.5%) 125.09 (+16.5%) 131.27 (+16.6%) 137.47 (+16.6%) 143.65 (+16.7%) 149.84 (+16.7%) 156.03 (+16.8%) 162.21 (+16.8%) 168.40 (+16.8%) 174.59 (+16.9%) 180.78 (+16.9%)
A 9 99.00 (+16.9%) 103.31 (+16.9%) 107.63 (+16.9%) 111.95 (+16.9%) 116.26 (+16.9%) 120.58 (+16.9%) 124.89 (+16.9%) 129.21 (+16.9%) 133.52 (+16.9%) 137.85 (+16.9%) 142.16 (+16.9%) 146.48 (+16.9%) 150.80 (+16.9%)
A 8 86.59 (+16.8%) 90.82 (+16.8%) 95.06 (+16.8%) 99.30 (+16.8%) 103.53 (+16.8%) 107.76 (+16.9%) 112.00 (+16.9%) 116.23 (+16.9%) 120.46 (+16.9%) 124.70 (+16.9%) 128.93 (+16.9%) 133.16 (+16.9%) 137.41 (+16.9%)
A 7 80.51 (+16.3%) 84.41 (+16.4%) 88.30 (+16.5%) 92.21 (+16.6%) 96.10 (+16.6%) 100.00 (+16.7%) 103.89 (+16.8%) 107.78 (+16.9%) 111.68 (+16.9%) 115.57 (+17.0%) 119.47 (+17.0%) 123.36 (+17.1%) 127.26 (+17.1%)
A 6 67.84 (+16.1%) 71.57 (+16.2%) 75.30 (+16.4%) 79.04 (+16.5%) 82.77 (+16.7%) 86.50 (+16.8%) 90.23 (+16.9%) 93.96 (+17.0%) 97.70 (+17.1%) 101.43 (+17.2%) 105.16 (+17.3%) 108.89 (+17.4%) 112.62 (+17.5%)
A 5 45.12 (+10.4%) 47.40 (+10.6%) 49.68 (+10.7%) 51.96 (+10.9%) 54.24 (+11.0%) 56.52 (+11.2%) 58.80 (+11.3%) 61.08 (+11.4%) 63.37 (+11.5%) 65.65 (+11.6%) 67.93 (+11.8%) 70.21 (+11.9%) 72.50 (+11.9%)
A 4 46.61 (+11.3%) 48.81 (+11.4%) 51.01 (+11.6%) 53.21 (+11.7%) 55.41 (+11.9%) 57.61 (+12.0%) 59.81 (+12.1%) 62.01 (+12.2%) 64.20 (+12.3%) 66.40 (+12.4%) 68.60 (+12.5%) 70.80 (+12.6%)  
A 3 47.21 (+12.4%) 49.41 (+12.5%) 51.61 (+12.6%) 53.81 (+12.8%) 56.01 (+12.9%) 58.21 (+13.0%) 60.41 (+13.1%) 62.61 (+13.2%) 64.81 (+13.3%) 67.01 (+13.3%) 69.20 (+13.4%) 71.40 (+13.5%)  
A 2 45.82 (+13.0%) 48.01 (+13.1%) 50.21 (+13.3%) 52.41 (+13.4%) 54.61 (+13.5%) 56.81 (+13.6%) 59.01 (+13.6%) 61.21 (+13.7%) 63.41 (+13.8%) 65.61 (+13.9%) 67.81 (+14.0%) 70.01 (+14.0%)  
A 1 54.22 (+16.7%) 56.35 (+16.8%) 58.46 (+16.8%) 60.58 (+16.8%) 62.70 (+16.8%) 64.81 (+16.8%) 66.93 (+16.8%) 69.05 (+16.8%) 71.16 (+16.8%) 73.28 (+16.9%) 75.40 (+16.9%)    

Basis:  Beamte Bund 1963  gültig 01.01.1963 - 30.09.1964
mit:Beamte Bund 1966b  gültig 01.10.1966 - 30.06.1967

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: Beamte Bund 1966b weist ein höheres Einkommen auf

Hinweis: In sämtlichen Tabellen dieser Seite ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts, also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung der - falls vorhanden - jährlichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld) dargestellt. Dies dient dem Zweck der besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Besoldungstabellen.