1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 16 | 5157.10 | 276.25 +5.36% +1.75% | 5433.35 | 221.04 +4.07% +1.34% | 5654.39 | 221.03 +3.91% +1.29% | 5875.42 | 220.99 +3.76% +0.93% | 6096.41 | 221.02 +3.63% +0.89% | 6317.43 | 221.00 +3.50% +0.86% | 6538.43 | |||||||||||
481.96 +10.31% | 519.36 +10.57% | 549.29 +10.76% | 579.24 +10.94% | 609.12 +11.10% | 639.05 +11.25% | 668.94 +11.40% | ||||||||||||||||||
A 15 | 4675.14 | 238.85 +5.11% +1.67% | 4913.99 | 191.11 +3.89% +1.28% | 5105.10 | 191.08 +3.74% +1.23% | 5296.18 | 191.11 +3.61% +0.89% | 5487.29 | 191.09 +3.48% +0.86% | 5678.38 | 191.11 +3.37% +0.83% | 5869.49 | |||||||||||
418.20 +9.82% | 439.79 +9.83% | 486.06 +10.52% | 532.29 +11.17% | 578.57 +11.79% | 624.81 +12.36% | 671.07 +12.91% | ||||||||||||||||||
A 14 | 4039.69 | 217.25 +5.38% +1.76% | 4256.94 | 217.26 +5.10% +1.67% | 4474.20 | 144.84 +3.24% +1.07% | 4619.04 | 144.85 +3.14% +1.03% | 4763.89 | 144.83 +3.04% +0.75% | 4908.72 | 144.85 +2.95% +0.73% | 5053.57 | 144.85 +2.87% +0.71% | 5198.42 | |||||||||
154.11 +3.97% | 203.83 +5.03% | 253.55 +6.01% | 286.70 +6.62% | 319.86 +7.20% | 352.98 +7.75% | 386.11 +8.27% | 419.28 +8.77% | |||||||||||||||||
A 13 | 3885.58 | 167.53 +4.31% +1.42% | 4053.11 | 167.54 +4.13% +1.36% | 4220.65 | 111.69 +2.65% +0.87% | 4332.34 | 111.69 +2.58% +0.85% | 4444.03 | 111.71 +2.51% +0.62% | 4555.74 | 111.72 +2.45% +0.61% | 4667.46 | 111.68 +2.39% +0.59% | 4779.14 | |||||||||
404.69 +11.63% | 417.05 +11.47% | 429.45 +11.33% | 437.70 +11.24% | 445.97 +11.15% | 454.23 +11.07% | 462.51 +11.00% | 470.75 +10.93% | |||||||||||||||||
A 12 | 3325.77 | 155.12 +4.66% +2.31% | 3480.89 | 155.17 +4.46% +1.46% | 3636.06 | 155.14 +4.27% +1.40% | 3791.20 | 103.44 +2.73% +0.90% | 3894.64 | 103.42 +2.66% +0.88% | 3998.06 | 103.45 +2.59% +0.64% | 4101.51 | 103.44 +2.52% +0.62% | 4204.95 | 103.44 +2.46% +0.61% | 4308.39 | |||||||
237.27 +7.68% | 262.26 +8.15% | 287.30 +8.58% | 312.30 +8.98% | 328.97 +9.23% | 345.66 +9.46% | 362.32 +9.69% | 378.98 +9.91% | 395.68 +10.11% | ||||||||||||||||
A 11 | 2958.35 | 130.15 +4.40% +2.18% | 3088.50 | 130.13 +4.21% +2.08% | 3218.63 | 130.13 +4.04% +1.33% | 3348.76 | 130.14 +3.89% +1.28% | 3478.90 | 86.77 +2.49% +0.82% | 3565.67 | 86.73 +2.43% +0.80% | 3652.40 | 86.79 +2.38% +0.59% | 3739.19 | 86.78 +2.32% +0.58% | 3825.97 | 86.74 +2.27% +0.56% | 3912.71 | |||||
288.01 +10.79% | 291.17 +10.41% | 294.29 +10.06% | 297.41 +9.75% | 300.52 +9.46% | 302.63 +9.27% | 304.70 +9.10% | 306.83 +8.94% | 308.95 +8.78% | ||||||||||||||||
A 10 | 2585.67 | 84.67 +3.27% +1.62% | 2670.34 | 126.99 +4.76% +2.35% | 2797.33 | 127.01 +4.54% +2.25% | 2924.34 | 127.01 +4.34% +1.43% | 3051.35 | 127.03 +4.16% +1.37% | 3178.38 | 84.66 +2.66% +0.88% | 3263.04 | 84.66 +2.59% +0.86% | 3347.70 | 84.66 +2.53% +0.63% | 3432.36 | 84.66 +2.47% +0.61% | 3517.02 | |||||
175.51 +7.28% | 199.23 +8.06% | 227.11 +8.84% | 255.00 +9.55% | 282.88 +10.22% | 310.79 +10.84% | 327.30 +11.15% | 343.80 +11.45% | 360.33 +11.73% | 376.82 +12.00% | |||||||||||||||
A 9 | 2410.16 | 60.95 +2.53% +1.26% | 2471.11 | 99.11 +4.01% +1.99% | 2570.22 | 99.12 +3.86% +1.91% | 2669.34 | 99.13 +3.71% +1.22% | 2768.47 | 99.12 +3.58% +1.18% | 2867.59 | 68.15 +2.38% +0.79% | 2935.74 | 68.16 +2.32% +0.77% | 3003.90 | 68.13 +2.27% +0.56% | 3072.03 | 68.17 +2.22% +0.55% | 3140.20 | |||||
203.81 +9.24% | 202.85 +8.94% | 209.08 +8.86% | 215.33 +8.77% | 221.60 +8.70% | 227.79 +8.63% | 234.03 +8.66% | 240.28 +8.69% | 246.47 +8.72% | 252.75 +8.75% | |||||||||||||||
A 8 | 2206.35 | 61.91 +2.81% +1.39% | 2268.26 | 92.88 +4.09% +2.03% | 2361.14 | 92.87 +3.93% +1.95% | 2454.01 | 92.86 +3.78% +1.25% | 2546.87 | 92.93 +3.65% +1.20% | 2639.80 | 61.91 +2.35% +0.78% | 2701.71 | 61.91 +2.29% +0.76% | 2763.62 | 61.94 +2.24% +0.56% | 2825.56 | 61.89 +2.19% +0.54% | 2887.45 | |||||
73.56 +3.45% | 62.98 +2.86% | 83.38 +3.66% | 103.80 +4.42% | 124.19 +5.13% | 144.60 +5.80% | 154.79 +6.08% | 164.92 +6.35% | 175.08 +6.61% | ||||||||||||||||
A 7 | 2081.01 | 51.78 +2.49% +1.24% | 2132.79 | 72.49 +3.40% +1.69% | 2205.28 | 72.48 +3.29% +1.63% | 2277.76 | 72.45 +3.18% +1.58% | 2350.21 | 72.47 +3.08% +1.02% | 2422.68 | 72.52 +2.99% +0.99% | 2495.20 | 51.72 +2.07% +0.69% | 2546.92 | 51.78 +2.03% +0.67% | 2598.70 | 51.78 +1.99% +0.49% | 2650.48 | |||||
84.18 +4.22% | 78.36 +3.81% | 93.25 +4.42% | 108.13 +4.98% | 123.00 +5.52% | 137.87 +6.03% | 152.77 +6.52% | 146.90 +6.12% | 141.10 +5.74% | 135.30 +5.38% | |||||||||||||||
A 6 | 1996.83 | 57.60 +2.88% +1.43% | 2054.43 | 57.60 +2.80% +1.39% | 2112.03 | 57.60 +2.73% +1.35% | 2169.63 | 57.58 +2.65% +1.32% | 2227.21 | 57.60 +2.59% +0.85% | 2284.81 | 57.62 +2.52% +0.83% | 2342.43 | 57.59 +2.46% +0.81% | 2400.02 | 57.58 +2.40% +0.79% | 2457.60 | 57.58 +2.34% +0.58% | 2515.18 | |||||
44.32 +2.27% | 34.41 +1.70% | 39.54 +1.91% | 44.71 +2.10% | 49.81 +2.29% | 54.97 +2.47% | 60.11 +2.63% | 65.24 +2.79% | 70.36 +2.95% | 75.48 +3.09% | |||||||||||||||
A 5 | 1952.51 | 67.51 +3.46% +1.71% | 2020.02 | 52.47 +2.60% +1.29% | 2072.49 | 52.43 +2.53% +1.26% | 2124.92 | 52.48 +2.47% +1.23% | 2177.40 | 52.44 +2.41% +0.80% | 2229.84 | 52.48 +2.35% +0.78% | 2282.32 | 52.46 +2.30% +0.76% | 2334.78 | 52.46 +2.25% +0.74% | 2387.24 | 52.46 +2.20% +0.54% | 2439.70 |
Legende: | ![]() |
![]() |