1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 16 | 5400.95 | 289.14 +5.35% +1.75% | 5690.09 | 231.37 +4.07% +1.34% | 5921.46 | 231.35 +3.91% +1.29% | 6152.81 | 231.32 +3.76% +0.93% | 6384.13 | 231.34 +3.62% +0.89% | 6615.47 | 231.34 +3.50% +0.86% | 6846.81 | |||||||||
504.51 +10.30% | 543.61 +10.56% | 574.94 +10.75% | 606.28 +10.93% | 637.58 +11.10% | 668.87 +11.25% | 700.20 +11.39% | ||||||||||||||||
A 15 | 4896.44 | 250.04 +5.11% +1.67% | 5146.48 | 200.04 +3.89% +1.28% | 5346.52 | 200.01 +3.74% +1.23% | 5546.53 | 200.02 +3.61% +0.89% | 5746.55 | 200.05 +3.48% +0.86% | 5946.60 | 200.01 +3.36% +0.83% | 6146.61 | |||||||||
437.72 +9.82% | 460.35 +9.82% | 508.77 +10.52% | 557.16 +11.17% | 605.59 +11.78% | 654.02 +12.36% | 702.41 +12.90% | ||||||||||||||||
A 14 | 4231.31 | 227.41 +5.37% +1.76% | 4458.72 | 227.41 +5.10% +1.67% | 4686.13 | 151.62 +3.24% +1.07% | 4837.75 | 151.62 +3.13% +1.03% | 4989.37 | 151.59 +3.04% +0.75% | 5140.96 | 151.62 +2.95% +0.73% | 5292.58 | 151.62 +2.86% +0.71% | 5444.20 | |||||||
161.27 +3.96% | 213.30 +5.02% | 265.36 +6.00% | 300.06 +6.61% | 334.76 +7.19% | 369.43 +7.74% | 404.14 +8.27% | 438.83 +8.77% | |||||||||||||||
A 13 | 4070.04 | 175.38 +4.31% +1.42% | 4245.42 | 175.35 +4.13% +1.36% | 4420.77 | 116.92 +2.64% +0.87% | 4537.69 | 116.92 +2.58% +0.85% | 4654.61 | 116.92 +2.51% +0.62% | 4771.53 | 116.91 +2.45% +0.61% | 4888.44 | 116.93 +2.39% +0.59% | 5005.37 | |||||||
423.61 +11.62% | 436.55 +11.46% | 449.51 +11.32% | 458.14 +11.23% | 466.82 +11.15% | 475.47 +11.07% | 484.09 +10.99% | 492.76 +10.92% | |||||||||||||||
A 12 | 3484.06 | 162.37 +4.66% +2.30% | 3646.43 | 162.44 +4.45% +1.46% | 3808.87 | 162.39 +4.26% +1.40% | 3971.26 | 108.29 +2.73% +0.90% | 4079.55 | 108.24 +2.65% +0.88% | 4187.79 | 108.27 +2.59% +0.64% | 4296.06 | 108.29 +2.52% +0.62% | 4404.35 | 108.26 +2.46% +0.61% | 4512.61 | |||||
235.56 +7.25% | 261.19 +7.72% | 286.85 +8.14% | 312.46 +8.54% | 329.61 +8.79% | 346.67 +9.03% | 363.75 +9.25% | 380.86 +9.47% | 397.98 +9.67% | ||||||||||||||
A 11 | 3111.75 | 136.75 +4.39% +2.17% | 3248.50 | 136.74 +4.21% +2.08% | 3385.24 | 136.78 +4.04% +1.33% | 3522.02 | 136.78 +3.88% +1.28% | 3658.80 | 91.14 +2.49% +0.82% | 3749.94 | 91.18 +2.43% +0.80% | 3841.12 | 91.19 +2.37% +0.59% | 3932.31 | 91.18 +2.32% +0.57% | 4023.49 | 91.14 +2.27% +0.56% | 4114.63 | |||
302.66 +10.77% | 305.97 +10.40% | 309.21 +10.05% | 312.54 +9.74% | 315.85 +9.45% | 318.01 +9.27% | 320.23 +9.10% | 322.45 +8.93% | 324.66 +8.78% | ||||||||||||||
A 10 | 2720.12 | 88.97 +3.27% +1.62% | 2809.09 | 133.44 +4.75% +2.35% | 2942.53 | 133.50 +4.54% +2.24% | 3076.03 | 133.45 +4.34% +1.43% | 3209.48 | 133.47 +4.16% +1.37% | 3342.95 | 88.98 +2.66% +0.88% | 3431.93 | 88.96 +2.59% +0.86% | 3520.89 | 88.97 +2.53% +0.63% | 3609.86 | 88.97 +2.46% +0.61% | 3698.83 | |||
184.44 +7.27% | 209.39 +8.05% | 238.66 +8.83% | 268.01 +9.54% | 297.26 +10.21% | 326.57 +10.83% | 343.96 +11.14% | 361.28 +11.43% | 378.65 +11.72% | 396.01 +11.99% | |||||||||||||
A 9 | 2535.68 | 64.02 +2.52% +1.25% | 2599.70 | 104.17 +4.01% +1.98% | 2703.87 | 104.15 +3.85% +1.91% | 2808.02 | 104.20 +3.71% +1.22% | 2912.22 | 104.16 +3.58% +1.18% | 3016.38 | 71.59 +2.37% +0.78% | 3087.97 | 71.64 +2.32% +0.77% | 3159.61 | 71.60 +2.27% +0.56% | 3231.21 | 71.61 +2.22% +0.55% | 3302.82 | |||
205.92 +8.84% | 204.84 +8.55% | 211.42 +8.48% | 217.96 +8.42% | 224.57 +8.36% | 231.09 +8.30% | 237.62 +8.34% | 244.22 +8.38% | 250.73 +8.41% | 257.29 +8.45% | |||||||||||||
A 8 | 2329.76 | 65.10 +2.79% +1.39% | 2394.86 | 97.59 +4.07% +2.02% | 2492.45 | 97.61 +3.92% +1.94% | 2590.06 | 97.59 +3.77% +1.24% | 2687.65 | 97.64 +3.63% +1.20% | 2785.29 | 65.06 +2.34% +0.77% | 2850.35 | 65.04 +2.28% +0.75% | 2915.39 | 65.09 +2.23% +0.55% | 2980.48 | 65.05 +2.18% +0.54% | 3045.53 | |||
77.27 +3.43% | 66.20 +2.84% | 87.61 +3.64% | 109.07 +4.40% | 130.49 +5.10% | 151.96 +5.77% | 162.66 +6.05% | 173.29 +6.32% | 183.97 +6.58% | ||||||||||||||
A 7 | 2252.49 | 76.17 +3.38% +1.68% | 2328.66 | 76.18 +3.27% +1.62% | 2404.84 | 76.15 +3.17% +1.57% | 2480.99 | 76.17 +3.07% +1.01% | 2557.16 | 76.17 +2.98% +0.98% | 2633.33 | 54.36 +2.06% +0.68% | 2687.69 | 54.41 +2.02% +0.67% | 2742.10 | 54.41 +1.98% +0.49% | 2796.51 | |||||
82.35 +3.79% | 97.97 +4.39% | 113.65 +4.96% | 129.29 +5.50% | 144.90 +6.01% | 160.53 +6.49% | 154.36 +6.09% | 148.27 +5.72% | 142.17 +5.36% | ||||||||||||||
A 6 | 2170.14 | 60.55 +2.79% +1.39% | 2230.69 | 60.50 +2.71% +1.35% | 2291.19 | 60.51 +2.64% +1.31% | 2351.70 | 60.56 +2.58% +0.85% | 2412.26 | 60.54 +2.51% +0.83% | 2472.80 | 60.53 +2.45% +0.81% | 2533.33 | 60.50 +2.39% +0.79% | 2593.83 | 60.51 +2.33% +0.58% | 2654.34 | |||||
56.51 +2.67% | 61.91 +2.85% | 67.30 +3.03% | 72.67 +3.19% | 78.13 +3.35% | 83.54 +3.50% | 88.93 +3.64% | 94.30 +3.77% | 99.69 +3.90% | ||||||||||||||
A 5 | 2113.63 | 55.15 +2.61% +1.30% | 2168.78 | 55.11 +2.54% +1.26% | 2223.89 | 55.14 +2.48% +1.23% | 2279.03 | 55.10 +2.42% +0.80% | 2334.13 | 55.13 +2.36% +0.78% | 2389.26 | 55.14 +2.31% +0.76% | 2444.40 | 55.13 +2.26% +0.75% | 2499.53 | 55.12 +2.21% +0.55% | 2554.65 | |||||
31.26 +1.50% | 31.04 +1.45% | 30.72 +1.40% | 30.45 +1.35% | 30.15 +1.31% | 29.88 +1.27% | 29.62 +1.23% | 29.37 +1.19% | 29.10 +1.15% | ||||||||||||||
A 4 | 2082.37 | 55.37 +2.66% +1.32% | 2137.74 | 55.43 +2.59% +1.29% | 2193.17 | 55.41 +2.53% +1.26% | 2248.58 | 55.40 +2.46% +0.81% | 2303.98 | 55.40 +2.40% +0.80% | 2359.38 | 55.40 +2.35% +0.78% | 2414.78 | 55.38 +2.29% +0.76% | 2470.16 | 55.39 +2.24% +0.56% | 2525.55 | |||||
51.70 +2.55% | 60.03 +2.89% | 68.39 +3.22% | 76.72 +3.53% | 85.06 +3.83% | 93.40 +4.12% | 101.73 +4.40% | 110.04 +4.66% | 118.38 +4.92% | ||||||||||||||
A 3 | 2030.67 | 47.04 +2.32% +1.15% | 2077.71 | 47.07 +2.27% +1.13% | 2124.78 | 47.08 +2.22% +1.10% | 2171.86 | 47.06 +2.17% +0.72% | 2218.92 | 47.06 +2.12% +0.70% | 2265.98 | 47.07 +2.08% +0.69% | 2313.05 | 47.07 +2.03% +0.67% | 2360.12 | 47.05 +1.99% +0.49% | 2407.17 |
Legende: | ![]() |
![]() |