1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 16 | 5903.99 | 312.66 +5.30% +1.73% | 6216.65 | 250.22 +4.02% +1.32% | 6466.87 | 250.17 +3.87% +1.27% | 6717.04 | 250.14 +3.72% +0.92% | 6967.18 | 250.19 +3.59% +0.89% | 7217.37 | 250.18 +3.47% +0.86% | 7467.55 | |||||||||||
545.57 +10.18% | 587.85 +10.44% | 621.76 +10.64% | 655.64 +10.82% | 689.46 +10.98% | 723.34 +11.14% | 757.20 +11.28% | ||||||||||||||||||
A 15 | 5358.42 | 270.38 +5.05% +1.65% | 5628.80 | 216.31 +3.84% +1.26% | 5845.11 | 216.29 +3.70% +1.22% | 6061.40 | 216.32 +3.57% +0.88% | 6277.72 | 216.31 +3.45% +0.85% | 6494.03 | 216.32 +3.33% +0.82% | 6710.35 | |||||||||||
473.38 +9.69% | 497.82 +9.70% | 550.20 +10.39% | 602.51 +11.04% | 654.89 +11.65% | 707.25 +12.22% | 759.59 +12.76% | ||||||||||||||||||
A 14 | 4393.23 | 245.91 +5.60% +2.76% | 4639.14 | 245.90 +5.30% +1.74% | 4885.04 | 245.94 +5.03% +1.65% | 5130.98 | 163.93 +3.19% +1.05% | 5294.91 | 163.98 +3.10% +1.02% | 5458.89 | 163.94 +3.00% +0.74% | 5622.83 | 163.95 +2.92% +0.72% | 5786.78 | 163.98 +2.83% +0.70% | 5950.76 | |||||||
118.15 +2.76% | 174.39 +3.91% | 230.68 +4.96% | 286.95 +5.92% | 324.48 +6.53% | 361.99 +7.10% | 399.53 +7.65% | 437.00 +8.17% | 474.56 +8.67% | ||||||||||||||||
A 13 | 4275.08 | 189.67 +4.44% +2.19% | 4464.75 | 189.61 +4.25% +1.40% | 4654.36 | 189.67 +4.08% +1.34% | 4844.03 | 126.40 +2.61% +0.86% | 4970.43 | 126.47 +2.54% +0.84% | 5096.90 | 126.40 +2.48% +0.61% | 5223.30 | 126.48 +2.42% +0.60% | 5349.78 | 126.42 +2.36% +0.59% | 5476.20 | |||||||
443.44 +11.57% | 458.06 +11.43% | 472.05 +11.29% | 486.10 +11.15% | 495.45 +11.07% | 504.83 +10.99% | 514.14 +10.92% | 523.53 +10.85% | 532.89 +10.78% | ||||||||||||||||
A 12 | 3659.96 | 171.68 +4.69% +2.32% | 3831.64 | 175.05 +4.57% +2.26% | 4006.69 | 175.62 +4.38% +1.44% | 4182.31 | 175.62 +4.20% +1.38% | 4357.93 | 117.05 +2.69% +0.89% | 4474.98 | 117.09 +2.62% +0.86% | 4592.07 | 117.09 +2.55% +0.63% | 4709.16 | 117.09 +2.49% +0.62% | 4826.25 | 117.06 +2.43% +0.60% | 4943.31 | |||||
234.81 +6.86% | 262.54 +7.36% | 293.62 +7.91% | 325.17 +8.43% | 353.49 +8.83% | 372.36 +9.08% | 391.24 +9.31% | 410.11 +9.54% | 428.99 +9.76% | 447.86 +9.96% | |||||||||||||||
A 11 | 3425.15 | 143.95 +4.20% +2.08% | 3569.10 | 143.97 +4.03% +2.00% | 3713.07 | 144.07 +3.88% +1.28% | 3857.14 | 147.30 +3.82% +1.26% | 4004.44 | 98.18 +2.45% +0.81% | 4102.62 | 98.21 +2.39% +0.79% | 4200.83 | 98.22 +2.34% +0.58% | 4299.05 | 98.21 +2.28% +0.57% | 4397.26 | 98.19 +2.23% +0.55% | 4495.45 | |||||
298.12 +9.53% | 301.57 +9.23% | 305.01 +8.95% | 308.56 +8.70% | 315.32 +8.55% | 319.82 +8.45% | 323.92 +8.36% | 326.31 +8.21% | 328.66 +8.08% | ||||||||||||||||
A 10 | 3070.07 | 56.96 +1.86% +0.92% | 3127.03 | 140.50 +4.49% +2.22% | 3267.53 | 140.53 +4.30% +2.13% | 3408.06 | 140.52 +4.12% +1.36% | 3548.58 | 140.54 +3.96% +1.30% | 3689.12 | 93.68 +2.54% +0.84% | 3782.80 | 94.11 +2.49% +0.82% | 3876.91 | 95.83 +2.47% +0.61% | 3972.74 | 95.86 +2.41% +0.60% | 4068.60 | |||||
196.62 +6.84% | 220.47 +7.59% | 251.28 +8.33% | 282.15 +9.03% | 312.97 +9.67% | 343.83 +10.28% | 362.12 +10.59% | 380.82 +10.89% | 401.26 +11.24% | 421.71 +11.56% | |||||||||||||||
A 9 | 2873.45 | 33.11 +1.15% +0.57% | 2906.56 | 109.69 +3.77% +1.87% | 3016.25 | 109.66 +3.64% +1.80% | 3125.91 | 109.70 +3.51% +1.16% | 3235.61 | 109.68 +3.39% +1.12% | 3345.29 | 75.39 +2.25% +0.75% | 3420.68 | 75.41 +2.20% +0.73% | 3496.09 | 75.39 +2.16% +0.53% | 3571.48 | 75.41 +2.11% +0.52% | 3646.89 | |||||
211.91 +7.96% | 209.10 +7.75% | 216.05 +7.72% | 222.93 +7.68% | 229.89 +7.65% | 236.78 +7.62% | 243.66 +7.67% | 250.60 +7.72% | 257.42 +7.77% | 264.35 +7.82% | |||||||||||||||
A 8 | 2661.54 | 35.92 +1.35% +0.67% | 2697.46 | 102.74 +3.81% +1.89% | 2800.20 | 102.78 +3.67% +1.82% | 2902.98 | 102.74 +3.54% +1.17% | 3005.72 | 102.79 +3.42% +1.13% | 3108.51 | 68.51 +2.20% +0.73% | 3177.02 | 68.47 +2.16% +0.71% | 3245.49 | 68.57 +2.11% +0.52% | 3314.06 | 68.48 +2.07% +0.51% | 3382.54 | |||||
82.39 +3.19% | 69.69 +2.65% | 92.25 +3.41% | 114.86 +4.12% | 137.42 +4.79% | 160.00 +5.43% | 171.25 +5.70% | 182.42 +5.96% | 193.72 +6.21% | ||||||||||||||||
A 7 | 2552.00 | 27.15 +1.06% +0.53% | 2579.15 | 48.62 +1.89% +0.94% | 2627.77 | 80.18 +3.05% +1.51% | 2707.95 | 80.17 +2.96% +1.47% | 2788.12 | 80.18 +2.88% +0.95% | 2868.30 | 80.21 +2.80% +0.92% | 2948.51 | 57.26 +1.94% +0.64% | 3005.77 | 57.30 +1.91% +0.63% | 3063.07 | 57.27 +1.87% +0.46% | 3120.34 | |||||
95.51 +3.89% | 87.80 +3.52% | 103.20 +4.09% | 119.63 +4.62% | 136.11 +5.13% | 152.54 +5.62% | 169.00 +6.08% | 162.53 +5.72% | 156.14 +5.37% | ||||||||||||||||
A 6 | 2456.49 | 34.86 +1.42% +0.71% | 2491.35 | 33.22 +1.33% +0.66% | 2524.57 | 63.75 +2.53% +1.25% | 2588.32 | 63.69 +2.46% +1.22% | 2652.01 | 63.75 +2.40% +0.79% | 2715.76 | 63.75 +2.35% +0.78% | 2779.51 | 63.73 +2.29% +0.76% | 2843.24 | 63.69 +2.24% +0.74% | 2906.93 | |||||||
50.27 +2.09% | 38.54 +1.57% | 43.75 +1.76% | 49.46 +1.95% | 55.12 +2.12% | 60.81 +2.29% | 66.53 +2.45% | 72.22 +2.61% | |||||||||||||||||
A 5 | 2406.22 | 46.59 +1.94% +0.96% | 2452.81 | 28.01 +1.14% +0.57% | 2480.82 | 58.04 +2.34% +1.16% | 2538.86 | 58.03 +2.29% +1.14% | 2596.89 | 58.06 +2.24% +0.74% | 2654.95 | 58.03 +2.19% +0.72% | 2712.98 | 58.04 +2.14% +0.71% | 2771.02 | |||||||||
38.93 +1.64% | 55.30 +2.31% | 54.59 +2.25% | 54.28 +2.18% | 53.97 +2.12% | 53.69 +2.06% | 53.40 +2.01% | ||||||||||||||||||
A 4 | 2367.29 | 30.22 +1.28% +0.64% | 2397.51 | 28.72 +1.20% +0.60% | 2426.23 | 58.35 +2.40% +1.20% | 2484.58 | 58.34 +2.35% +1.17% | 2542.92 | 58.34 +2.29% +0.76% | 2601.26 | 58.32 +2.24% +0.74% | 2659.58 |
Legende: | ![]() |
![]() |