Besoldungsgruppe A 7, Stufe 9, Tabelle 01.11.2012 - 31.12.2012
Monatsbetrge Grundgehalt: 2991.54 € | Lohnsteuer: - 548.25 € (Klasse I) Solidarittszuschlag: - 30.15 € Abzge gesamt: - 578.40 € (Anteil: 19.3%) | |
Monats-Brutto: 2991.54 € | netto bleiben: 2413.14 € (Steuerjahr 2012) | |
| ausfhrlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbetrge1 Grundgehalt: 35898.48 € Sonderzahlung: 2094.08 € Erhhungsbetrag Sonderz.: 99.96 € | Lohnsteuer: - 7312.00 € (Klasse I) Solidarittszuschlag: - 402.16 € Abzge gesamt: - 7714.16 € (Anteil: 20.3%) | |
Jahres-Brutto: 38092.52 € durchschn. Monatsgehalt: 3174.37 € | netto bleiben: 30378.36 € (Steuerjahr 2012) | |
| ausfhrlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 7 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 2407.85 € | 2489.57 € | 2571.30 € | 2653.00 € | 2734.73 € | 2816.46 € | 2874.79 € | 2933.16 € | 2991.54 € |
| Brutto gesamt: | 2407.85 € | 2489.57 € | 2571.30 € | 2653.00 € | 2734.73 € | 2816.46 € | 2874.79 € | 2933.16 € | 2991.54 € |
| Netto gesamt: | 2022.08 € | 2078.04 € | 2133.58 € | 2188.72 € | 2243.55 € | 2297.93 € | 2336.48 € | 2374.90 € | 2413.14 € |
![]() |