Besoldungsgruppe W 3, Stufe 3, Tabelle 01.02.2025 - 31.10.2025?
Monatsbeträge Grundgehalt: 8646.23 € | Lohnsteuer: - 2611.25 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 112.90 € Abzüge gesamt: - 2724.15 € (Anteil: 31.5%) | |
Monats-Brutto: 8646.23 € | netto bleiben: 5922.08 € (Steuerjahr 2025) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 103754.76 € Sonderzahlung: 5620.05 € | Lohnsteuer: -33695.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 1635.65 € Abzüge gesamt: -35330.65 € (Anteil: 32.3%) | |
Jahres-Brutto: 109374.81 € durchschn. Monatsgehalt: 9114.56 € | netto bleiben: 74044.16 € (Steuerjahr 2025) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. W 3 .. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Grundgehalt: | 8038.92 € | 8308.84 € | 8646.23 € |
Brutto gesamt: | 8038.92 € | 8308.84 € | 8646.23 € |
Netto gesamt: | 5600.22 € | 5743.31 € | 5922.08 € |
![]() |