Besoldungsgruppe A 6, Stufe 9, Tabelle 01.06.2015 - 31.07.2016
Monatsbetrge Grundgehalt: 2932.79 € | Lohnsteuer: - 523.41 € (Klasse I) Solidarittszuschlag: - 28.78 € Abzge gesamt: - 552.19 € (Anteil: 18.8%) | |
Monats-Brutto: 2932.79 € | netto bleiben: 2380.60 € (Steuerjahr 2015) | |
| ausfhrlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbetrge1 Grundgehalt: 35193.46 € Sonderzahlung: 1759.67 € | Lohnsteuer: - 6862.00 € (Klasse I) Solidarittszuschlag: - 377.41 € Abzge gesamt: - 7239.41 € (Anteil: 19.6%) | |
Jahres-Brutto: 36953.13 € durchschn. Monatsgehalt: 3079.42 € | netto bleiben: 29713.72 € (Steuerjahr 2015) | |
| ausfhrlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 6 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 2373.89 € | 2443.74 € | 2513.60 € | 2583.47 € | 2653.33 € | 2723.21 € | 2793.07 € | 2862.94 € | 2932.79 € |
| Brutto gesamt: | 2373.89 € | 2443.74 € | 2513.60 € | 2583.47 € | 2653.33 € | 2723.21 € | 2793.07 € | 2862.94 € | 2932.79 € |
| Netto gesamt: | 2004.64 € | 2052.60 € | 2100.31 € | 2147.76 € | 2194.85 € | 2241.70 € | 2288.26 € | 2334.57 € | 2380.60 € |
![]() |