Monatsbeträge Grundgehalt: 2208.86 € allg. Stellenzulage mD: 19.00 € | Lohnsteuer: - 307.50 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 16.91 € Abzüge gesamt: - 324.41 € (Anteil: 14.6%) | |
Monats-Brutto: 2227.86 € | netto bleiben: 1903.45 € (Steuerjahr 2015) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 26506.32 € allg. Stellenzulage mD: 228.00 € | Lohnsteuer: - 3690.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 202.95 € Abzüge gesamt: - 3892.95 € (Anteil: 14.6%) | |
Jahres-Brutto: 26734.32 € | netto bleiben: 22841.37 € (Steuerjahr 2015) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 5 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 1988.16 € | 2054.43 € | 2105.90 € | 2157.38 € | 2208.86 € | 2260.35 € | 2311.83 € | 2363.31 € |
Brutto gesamt: | 2007.16 € | 2073.43 € | 2124.90 € | 2176.38 € | 2227.86 € | 2279.35 € | 2330.83 € | 2382.31 € |
Netto gesamt: | 1748.16 € | 1795.01 € | 1831.35 € | 1867.45 € | 1903.45 € | 1939.21 € | 1974.95 € | 2010.43 € |
Hinweis: