oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Berlin Lehrer 2014
123456
E 15Ü 4974.99 5522.07 6041.26 6381.81 6465.55
E 15 3953.36 4383.23 4545.12 5120.14 5555.59
E 14 3579.34 3970.11 4199.00 4545.12 5075.47
E 13SR 3300.21 3663.07 3858.47 4238.08 4762.84
E 13 3279.04 3641.90 3837.30 4216.91 4741.67
E 12 2938.49 3262.28 3720.05 4122.01 4641.18
E 11 2838.00 3145.05 3373.93 3720.05 4222.49
E 10 2731.93 3033.39 3262.28 3491.17 3926.62
E 9 2413.71 2676.09 2810.09 3178.54 3468.85
E 8 2259.75 2505.40 2617.04 2723.11 2840.35 2912.93
E 6 2075.53 2298.83 2410.48 2522.14 2594.71 2672.86
E 5 1986.20 2198.34 2310.00 2416.06 2499.81 2555.63
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu