oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Berlin Lehrer 2016b
123456
E 15Ü 5222.75 5797.09 6342.13 6699.64 6787.55
E 15 4150.28 4601.57 4771.53 5375.18 5832.32
E 14 3757.64 4167.86 4408.16 4771.53 5328.29
E 13SR 3464.60 3845.54 4050.66 4449.19 5000.09
E 13 3457.51 3838.45 4043.57 4442.09 4992.99
E 12 3104.01 3439.92 3920.49 4342.46 4887.50
E 11 3000.89 3316.85 3557.12 3920.49 4447.96
E 10 2892.05 3201.40 3439.92 3680.20 4137.35
E 9 2565.48 2834.74 2972.25 3352.00 3656.77
E 8 2405.86 2657.94 2772.51 2881.37 3001.68 3076.16
E 6 2216.81 2445.96 2560.55 2675.13 2749.60 2829.80
E 5 2125.14 2342.84 2457.43 2566.27 2652.21 2709.50
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu