oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Berlin Lehrer 2015b
123456
E 15Ü 5105.33 5666.75 6199.54 6549.01 6634.95
E 15 4056.97 4498.11 4664.25 5254.33 5701.20
E 14 3673.15 4074.16 4309.05 4664.25 5208.49
E 13SR 3386.71 3759.08 3959.59 4349.16 4887.67
E 13 3372.52 3744.89 3945.41 4334.98 4873.48
E 12 3023.04 3355.32 3825.09 4237.58 4770.36
E 11 2919.92 3235.03 3469.90 3825.09 4340.71
E 10 2811.08 3120.43 3355.32 3590.21 4037.08
E 9 2484.51 2753.77 2891.28 3269.39 3567.31
E 8 2325.68 2577.76 2692.33 2801.19 2921.50 2995.98
E 6 2136.63 2365.78 2480.37 2594.95 2669.42 2749.62
E 5 2044.96 2262.66 2377.25 2486.09 2572.03 2629.32
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu