oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Lehrer 2014
123456
E 15Ü 5076.52 5634.77 6164.55 6512.05 6597.50
E 15 4034.04 4472.68 4637.88 5224.63 5668.97
E 14 3652.39 4051.13 4284.69 4637.88 5179.05
E 13Ü 3737.83 3937.21 4284.69 4637.88 5179.05
E 13SR 3367.56 3737.83 3937.21 4324.57 4860.04
E 13 3345.96 3716.23 3915.61 4302.97 4838.44
E 12 2998.46 3328.86 3795.97 4206.13 4735.90
E 11 2895.92 3209.24 3442.79 3795.97 4308.67
E 10 2787.69 3095.30 3328.86 3562.42 4006.76
E 9 2462.97 2730.71 2867.44 3243.41 3539.64
E 8 2305.87 2556.53 2670.45 2778.69 2898.32 2972.38
E 6 2117.89 2345.75 2459.68 2573.62 2647.67 2727.41
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu