oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Berlin 2011
12345678
A 4 1627.00 1680.00 1725.00 1770.00 1794.00 1820.00 1865.00 1925.00
A 5 1640.00 1704.00 1750.00 1798.00 1845.00 1895.00 1940.00 1983.00
A 6 1679.00 1733.00 1835.00 1887.00 1934.00 1988.00 2036.00 2087.00
A 7 1753.00 1805.00 1870.00 1988.00 2060.00 2121.00 2169.00 2255.00
A 8 1862.00 1998.00 2084.00 2170.00 2296.00 2363.00 2414.00 2463.00
A 9 1984.00 2057.00 2170.00 2298.00 2390.00 2504.00 2570.00 2633.00
A 10 2138.00 2235.00 2390.00 2546.00 2657.00 2768.00 2870.00 2954.00
A 11 2464.00 2609.00 2754.00 2900.00 2996.00 3100.00 3224.00 3300.00
A 12 2650.00 2922.00 2996.00 3194.00 3285.00 3462.00 3530.00 3653.00
A 13 3130.00 3291.00 3452.00 3614.00 3766.00 3838.00 3990.00 4070.00
A 14 3295.00 3502.00 3731.00 3935.00 4074.00 4208.00 4352.00 4500.00
A 15 4042.00 4251.00 4373.00 4517.00 4661.00 4804.00 4921.00 5092.00
A 16 4464.00 4682.00 4848.00 5014.00 5179.00 5345.00 5511.00 5674.00
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5087.85
B 2 5918.79
B 3 6270.57
B 4 6639.02
B 5 7061.73
B 6 7460.90
B 7 7849.20
B 8 8253.91
B 9 8756.40
B 1010316.86
B 1110719.04

123456789101112131415
C 1 2786.97 2884.83 2982.65 3080.50 3178.37 3276.21 3374.04 3471.89 3569.73 3667.37 3765.43 3863.27 3971.48 4058.98
C 2 2793.07 2949.00 3104.95 3260.90 3416.82 3572.75 3728.69 3884.62 4040.56 4196.49 4352.41 4508.36 4664.29 4820.23 4976.17
C 3 3075.64 3252.20 3428.77 3605.34 3781.89 3958.47 4135.02 4311.58 4488.15 4664.73 4841.27 5017.84 5194.40 5370.96 5547.53
C 4 3906.87 4084.37 4261.86 4439.35 4616.85 4794.33 4971.82 5149.30 5326.79 5504.28 5681.78 5859.25 6036.74 6214.24 6391.73

0
W 1 3525.55
W 2 4027.35
W 3 4890.35

012345678
R 1 3428.00 3635.00 4026.00 4424.00 4644.00 4840.00 5022.00 5238.00
R 2 4104.00 4303.00 4503.00 4911.00 5121.00 5325.00 5510.00 5715.00
R 3 6271.00
R 4 6640.00
R 5 7062.00
R 6 7461.00
R 7 7850.00
R 8 8254.00
R 9 8757.00
R 1010762.00

0
AW A 2 734.04
AW A 3 734.04
AW A 4 734.04
AW A 5 846.52
AW A 6 846.52
AW A 7 846.52
AW A 8 846.52
AW A 9 896.82
AW A 10 896.82
AW A 11 896.82
AW A 12 1027.04
AW A 13 1056.66
AW A 13Z 1089.20
AW R 1 1089.20

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu