oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Berlin 2014
12345678
A 4 1743.51 1800.31 1848.53 1896.76 1922.47 1950.34 1998.56 2062.85
A 5 1757.45 1826.03 1875.32 1926.76 1977.13 2030.71 2078.93 2125.00
A 6 1799.23 1857.10 1966.40 2022.13 2072.49 2130.37 2181.80 2236.45
A 7 1878.53 1934.26 2003.92 2130.37 2207.52 2272.89 2324.33 2416.48
A 8 1995.34 2141.08 2233.24 2325.40 2460.42 2532.22 2586.88 2639.39
A 9 2126.07 2204.30 2325.40 2462.57 2561.16 2683.31 2754.04 2821.55
A 10 2291.11 2395.05 2561.16 2728.33 2847.27 2966.22 3075.53 3165.54
A 11 2640.46 2795.83 2951.22 3107.67 3210.55 3322.00 3454.88 3536.32
A 12 2839.77 3131.25 3210.55 3422.73 3520.24 3709.92 3782.79 3914.60
A 13 3354.14 3526.68 3699.20 3872.81 4035.69 4112.85 4275.74 4361.46
A 14 3530.96 3752.78 3998.18 4216.79 4365.75 4509.34 4663.65 4822.25
A 15 4331.46 4555.42 4686.16 4840.47 4994.78 5148.02 5273.40 5456.65
A 16 4783.68 5017.28 5195.18 5373.07 5549.88 5727.77 5905.65 6080.33
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5452.20
B 2 6342.65
B 3 6719.62
B 4 7114.46
B 5 7567.43
B 6 7995.19
B 7 8411.29
B 8 8844.99
B 9 9383.46
B 1011055.67
B 1111486.65

123456789101112131415
C 1 2986.55 3091.42 3196.24 3301.10 3405.98 3510.82 3615.66 3720.52 3825.36 3930.00 4035.08 4139.93 4255.89 4349.65
C 2 2993.09 3160.18 3327.30 3494.42 3661.51 3828.59 3995.71 4162.81 4329.91 4497.01 4664.10 4831.22 4998.31 5165.41 5332.52
C 3 3295.89 3485.09 3674.32 3863.53 4052.72 4241.94 4431.13 4620.34 4809.55 4998.78 5187.97 5377.18 5566.39 5755.59 5944.80
C 4 4186.65 4376.86 4567.06 4757.26 4947.47 5137.66 5327.87 5518.06 5708.26 5898.46 6088.67 6278.85 6469.04 6659.25 6849.45

0
W 1 3778.02
W 2 4994.78
W 3 5727.77

012345678
R 1 3673.48 3895.31 4314.31 4740.81 4976.57 5186.61 5381.64 5613.11
R 2 4397.89 4611.15 4825.47 5262.68 5487.73 5706.33 5904.58 6124.27
R 3 6720.08
R 4 7115.51
R 5 7567.72
R 6 7995.29
R 7 8412.15
R 8 8845.08
R 9 9384.10
R 1011532.68

0
AW A 2 786.60
AW A 3 786.60
AW A 4 786.60
AW A 5 907.14
AW A 6 907.14
AW A 7 907.14
AW A 8 907.14
AW A 9 961.04
AW A 10 961.04
AW A 11 961.04
AW A 12 1100.59
AW A 13 1132.33
AW A 13Z 1167.20
AW R 1 1167.20

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu