oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
         Archiv
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Brandenburg 2014a
123456789101112
A 4 1821.69 1871.74 1921.72 1971.75 2021.77 2071.78 2121.79 2171.80 2221.82 2271.84
A 5 1835.93 1899.96 1949.74 1999.48 2049.26 2099.01 2148.77 2198.53 2248.29 2298.06
A 6 1877.97 1932.60 1987.25 2041.88 2096.50 2151.14 2205.80 2260.42 2315.07 2369.71
A 7 1957.84 2006.95 2075.71 2144.44 2213.19 2281.95 2350.70 2399.80 2448.89 2498.02
A 8 2076.71 2135.46 2223.54 2311.65 2399.76 2487.87 2546.62 2605.33 2664.10 2722.81
A 9 2208.59 2266.39 2360.42 2454.44 2548.48 2642.51 2707.15 2771.81 2836.44 2901.08
A 10 2375.10 2455.40 2575.87 2696.35 2816.83 2937.31 3017.62 3097.93 3178.24 3258.54
A 11 2728.60 2852.05 2975.48 3098.94 3222.40 3304.71 3386.97 3469.30 3551.59 3633.90
A 12 3077.11 3224.27 3371.46 3518.65 3616.74 3714.87 3812.98 3911.12 4009.22
A 13 3449.22 3608.16 3767.08 3925.99 4031.96 4137.92 4243.87 4349.83 4455.78
A 14 3628.06 3834.16 4040.25 4246.35 4383.72 4521.13 4658.53 4795.94 4933.33
A 15 4436.94 4663.53 4844.82 5026.06 5207.35 5388.63 5569.90
A 16 4894.14 5156.19 5365.87 5575.51 5785.15 5994.80 6204.46
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
W 1 3878.16
W 2 4421.53
W 3 5356.04

0
B 1 5569.90
B 2 6469.69
B 3 6850.61
B 4 7249.60
B 5 7707.32
B 6 8139.58
B 7 8560.03
B 8 8998.29
B 9 9542.41
B 1011232.15
B 1111667.66

0
AW A 4 882.07
AW A 5 997.48
AW A 6 997.48
AW A 7 997.48
AW A 8 997.48
AW A 9 1049.09
AW A 10 1049.09
AW A 11 1049.09
AW A 12 1182.72
AW A 13 1213.12
AW A 13Z 1246.50
AW R 1 1246.50

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu