oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
         Archiv
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Brandenburg 2016
123456789101112
A 4 2022.06 2073.87 2125.61 2177.41 2229.19 2280.96 2332.74 2384.51 2436.30 2488.07
A 5 2036.80 2103.09 2154.62 2206.12 2257.66 2309.15 2360.67 2412.19 2463.70 2515.23
A 6 2080.32 2136.88 2193.45 2250.01 2306.56 2363.12 2419.71 2476.26 2532.83 2589.40
A 7 2163.01 2213.85 2285.03 2356.19 2427.37 2498.55 2569.73 2620.56 2671.38 2722.23
A 8 2286.07 2346.90 2438.07 2529.29 2620.52 2711.73 2772.55 2833.34 2894.17 2954.96
A 9 2422.60 2482.45 2579.79 2677.13 2774.47 2871.83 2938.74 3005.68 3072.59 3139.51
A 10 2594.98 2678.11 2802.83 2927.55 3052.28 3177.02 3260.17 3343.62 3428.69 3513.73
A 11 2960.95 3088.76 3216.53 3344.69 3475.45 3562.63 3649.76 3736.96 3824.11 3911.29
A 12 3321.75 3477.44 3633.33 3789.23 3893.11 3997.04 4100.95 4204.90 4308.80
A 13 3715.69 3884.03 4052.34 4220.65 4332.89 4445.11 4557.33 4669.55 4781.76
A 14 3905.11 4123.38 4341.66 4559.94 4705.44 4850.98 4996.50 5142.04 5287.54
A 15 4761.80 5001.79 5193.81 5385.78 5577.76 5769.77 5961.75
A 16 5246.03 5523.58 5745.67 5967.69 6189.73 6411.78 6633.84
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
W 1 4169.99
W 2 4745.49
W 3 5735.25

0
B 1 5961.75
B 2 6914.74
B 3 7318.19
B 4 7740.76
B 5 8225.55
B 6 8683.37
B 7 9128.68
B 8 9592.86
B 910169.14
B 1011958.79
B 1112420.06

0
AW A 4 1018.05
AW A 5 1135.53
AW A 6 1135.53
AW A 7 1135.53
AW A 8 1135.53
AW A 9 1188.07
AW A 10 1188.07
AW A 11 1188.07
AW A 12 1324.11
AW A 13 1355.06
AW A 13Z 1389.04
AW R 1 1389.04

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu