€ | 0 |
---|---|
B 1 | 6633.36 |
B 2 | 7705.74 |
B 3 | 8159.52 |
B 4 | 8634.20 |
B 5 | 9179.01 |
B 6 | 9696.77 |
B 7 | 10196.03 |
B 8 | 10718.66 |
B 9 | 11366.76 |
B 10 | 13379.90 |
B 11 | 13900.08 |
€ | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
W 1 | 4616.57 | |||
W 2 | 5735.40 | 6072.78 | 6410.17 | |
W 3 | 6410.17 | 6859.99 | 7309.83 |
€ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4200.90 | 4605.48 | 5011.32 | 5370.43 | 5728.28 | 6087.37 | 6444.00 | 6805.54 | |
R 2 | 5104.76 | 5366.73 | 5627.45 | 5984.07 | 6343.14 | 6701.02 | 7060.12 | 7419.22 | |
R 3 | 8159.52 | ||||||||
R 4 | 8634.20 | ||||||||
R 5 | 9179.01 | ||||||||
R 6 | 9696.77 | ||||||||
R 7 | 10196.03 | ||||||||
R 8 | 10718.66 | ||||||||
R 9 | 11366.76 | ||||||||
R 10 | 13955.45 |
€ | 0 |
---|---|
AW A 2 | 1081.11 |
AW A 3 | 1081.11 |
AW A 4 | 1081.11 |
AW A 5 | 1198.66 |
AW A 6 | 1198.66 |
AW A 7 | 1198.66 |
AW A 8 | 1198.66 |
AW A 9 | 1260.39 |
AW A 10 | 1260.39 |
AW A 11 | 1260.39 |
AW A 12 | 1396.88 |
AW A 13 | 1461.63 |
AW R 1 | 1461.63 |
Impressum | Datenschutzhinweis | alle Angaben ohne Gewähr! |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |