€ | 0 |
---|---|
B 1 | 6703.68 |
B 2 | 7787.42 |
B 3 | 8246.00 |
B 4 | 8725.73 |
B 5 | 9276.31 |
B 6 | 9799.55 |
B 7 | 10304.11 |
B 8 | 10832.28 |
B 9 | 11487.25 |
B 10 | 13521.73 |
B 11 | 14047.41 |
€ | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
W 1 | 4665.50 | |||
W 2 | 5796.19 | 6137.15 | 6478.11 | |
W 3 | 6478.11 | 6932.71 | 7387.32 |
€ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4245.44 | 4654.30 | 5064.43 | 5427.36 | 5788.99 | 6151.89 | 6512.30 | 6877.67 | |
R 2 | 5158.87 | 5423.61 | 5687.09 | 6047.50 | 6410.38 | 6772.05 | 7134.96 | 7497.86 | |
R 3 | 8246.00 | ||||||||
R 4 | 8725.73 | ||||||||
R 5 | 9276.31 | ||||||||
R 6 | 9799.55 | ||||||||
R 7 | 10304.11 | ||||||||
R 8 | 10832.28 | ||||||||
R 9 | 11487.25 | ||||||||
R 10 | 14103.38 |
€ | 0 |
---|---|
AW A 2 | 1081.11 |
AW A 3 | 1081.11 |
AW A 4 | 1081.11 |
AW A 5 | 1198.66 |
AW A 6 | 1198.66 |
AW A 7 | 1198.66 |
AW A 8 | 1198.66 |
AW A 9 | 1260.39 |
AW A 10 | 1260.39 |
AW A 11 | 1260.39 |
AW A 12 | 1396.88 |
AW A 13 | 1461.63 |
AW R 1 | 1461.63 |
Impressum | Datenschutzhinweis | alle Angaben ohne Gewähr! |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |