oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
         Archiv
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bremen 2013b
123456789101112
A 3 1788.83 1831.98 1875.12 1918.27 1961.44 2004.60 2047.75
A 4 1828.56 1879.38 1930.15 1980.98 2031.78 2082.58 2133.36
A 5 1843.01 1908.06 1958.61 2009.14 2059.69 2110.23 2160.78 2211.34
A 6 1885.72 1941.21 1996.71 2052.21 2107.70 2163.22 2218.71 2274.21 2329.69
A 7 1966.85 2016.73 2086.56 2156.39 2226.23 2296.05 2365.91 2415.75 2465.64 2515.54
A 8 2087.59 2147.25 2236.73 2326.24 2415.71 2505.25 2564.90 2624.54 2684.23 2743.88
A 9 2221.56 2280.26 2375.77 2471.29 2566.80 2662.32 2727.96 2793.66 2859.31 2924.97
A 10 2390.67 2472.25 2594.60 2717.00 2839.38 2961.76 3043.34 3124.92 3206.50 3288.07
A 11 2748.96 2872.94 2996.94 3120.93 3244.92 3327.57 3410.23 3492.91 3575.57 3658.23
A 12 2951.17 3098.99 3246.82 3394.64 3542.46 3641.00 3739.56 3838.11 3936.66 4035.20
A 12a 2978.95 3147.63 3316.31 3484.99 3653.67 3766.14 3878.57 3991.02 4103.46 4215.92
A 13 3313.11 3472.74 3632.38 3792.00 3951.61 4058.04 4164.45 4270.87 4377.31 4483.73
A 14 3445.34 3652.38 3859.37 4066.37 4273.35 4411.35 4549.36 4687.36 4825.36 4963.37
A 15 4464.80 4692.38 4874.45 5056.51 5238.60 5420.68 5602.75
A 16 4924.01 5187.19 5397.80 5608.37 5818.92 6029.51 6240.07
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5602.75
B 2 6506.48
B 3 6889.09
B 4 7289.81
B 5 7749.54
B 6 8183.70
B 7 8606.01
B 8 9046.16
B 9 9592.69
B 1011289.86
B 1111727.27

123456789101112131415
C 1 3100.26 3206.71 3313.11 3419.52 3525.96 3632.38 3738.79 3845.20 3951.61 4057.80 4164.45 4270.87 4388.57 4483.73
C 2 3106.91 3276.51 3446.10 3615.72 3785.31 3954.90 4124.51 4294.10 4463.68 4633.30 4802.88 4972.47 5142.07 5311.67 5481.27
C 3 3414.23 3606.26 3798.31 3990.35 4182.38 4374.41 4566.44 4758.46 4950.50 5142.52 5334.55 5526.60 5718.61 5910.66 6102.67
C 4 4318.29 4511.34 4704.37 4897.41 5090.46 5283.49 5476.56 5669.56 5862.61 6055.65 6248.70 6441.72 6634.77 6827.80 7020.84

0
W 1 3903.55
W 2 4449.33
W 3 5387.93

0123456789101112
R 1 3552.92 3712.56 3796.60 4013.37 4230.16 4446.91 4663.69 4880.49 5097.26 5314.03 5530.79 5747.61
R 2 4315.51 4532.29 4749.05 4965.85 5182.64 5399.39 5616.17 5832.94 6049.73 6266.46
R 3 6889.09
R 4 7289.81
R 5 7749.54
R 6 8183.70
R 7 8606.01
R 8 9046.16

0
AW A 5 974.62
AW A 6 974.62
AW A 7 974.62
AW A 8 974.62
AW A 9 1028.34
AW A 10 1028.34
AW A 11 1028.34
AW A 12 1167.40
AW A 13 1199.02
AW A 13Z 1233.77
AW R 1 1233.77

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu