€ | 0 |
---|---|
B 1 | 5340.48 |
B 2 | 6205.79 |
B 3 | 6572.11 |
B 4 | 6955.77 |
B 5 | 7395.97 |
B 6 | 7811.63 |
B 7 | 8215.99 |
B 8 | 8637.44 |
B 9 | 9160.70 |
B 10 | 10785.65 |
B 11 | 11204.47 |
€ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 3694.76 | 3950.53 | 4206.30 | 4462.07 | 4717.84 | 4973.60 | 5229.37 | 5479.19 | |
R 2 | 4191.92 | 4447.69 | 4703.46 | 4959.23 | 5214.99 | 5470.76 | 5726.53 | 5975.97 | |
R 3 | 6572.11 | ||||||||
R 4 | 6955.77 | ||||||||
R 5 | 7395.97 | ||||||||
R 6 | 7811.63 | ||||||||
R 7 | 8215.99 | ||||||||
R 8 | 8637.44 | ||||||||
R 9 | 9160.70 | ||||||||
R 10 | 11248.91 |
€ | 0 |
---|---|
W 1 | 3713.60 |
W 2 | 4236.15 |
W 3 | 5134.83 |
€ | 0 |
---|---|
AW A 4 | 803.75 |
AW A 5 | 917.48 |
AW A 6 | 917.48 |
AW A 7 | 917.48 |
AW A 8 | 917.48 |
AW A 9 | 968.32 |
AW A 10 | 968.32 |
AW A 11 | 968.32 |
AW A 12 | 1099.98 |
AW A 13 | 1129.92 |
AW A 13Z | 1162.81 |
Gültigkeit der Tabelle: 01.04.2011 - 31.12.2011
Impressum | Datenschutzhinweis | alle Angaben ohne Gewähr! |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |