oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte PNU 2011b
12345678
A 2 1651.52 1690.35 1730.22 1760.10 1790.99 1821.87 1852.74 1883.63
A 3 1718.26 1759.09 1799.94 1832.82 1865.70 1898.57 1931.44 1964.31
A 4 1756.13 1804.92 1853.74 1892.60 1931.44 1970.30 2009.15 2045.02
A 5 1770.06 1830.83 1879.64 1927.46 1975.29 2024.10 2071.91 2118.74
A 6 1809.90 1880.64 1952.37 2007.16 2063.94 2118.74 2179.51 2232.31
A 7 1904.55 1967.31 2050.01 2134.68 2217.36 2301.05 2363.81 2426.56
A 8 2020.11 2095.83 2202.42 2310.01 2417.60 2492.31 2568.02 2642.74
A 9 2197.64 2272.36 2389.92 2509.46 2627.00 2706.70 2787.41 2866.10
A 10 2358.03 2460.64 2609.08 2756.51 2903.95 3006.57 3109.17 3211.79
A 11 2706.70 2859.13 3010.55 3162.97 3267.58 3372.17 3476.77 3581.38
A 12 2901.97 3082.28 3263.59 3443.90 3569.43 3692.95 3817.47 3944.00
A 13 3403.05 3572.40 3740.77 3910.13 4026.68 4144.24 4260.79 4375.35
A 14 3499.69 3717.86 3937.02 4155.20 4305.62 4457.05 4607.48 4758.90
A 15 4277.72 4474.98 4625.41 4775.84 4926.26 5075.70 5225.13 5373.56
A 16 4719.05 4948.17 5121.52 5294.85 5467.20 5641.55 5814.88 5986.23
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5373.56
B 2 6242.26
B 3 6609.86
B 4 6994.39
B 5 7435.72
B 6 7855.12
B 7 8259.58
B 8 8682.97
B 9 9207.98

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu