oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Arcor
OGUGZW
TG 1 4276.00 3359.00 3818.00
TG 2 3644.00 2863.00 3254.00
TG 3 3118.00 2450.00 2784.00
TG 4 2700.00 2121.00 2411.00
TG 5 2385.00 1874.00 2130.00
TG 6 2246.00 1765.00 2005.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu