oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verndern:
  
Entgelttabelle Arcor
OGUGZW
TG 1 5131.20 4030.80 4581.60
TG 2 4372.80 3435.60 3904.80
TG 3 3741.60 2940.00 3340.80
TG 4 3240.00 2545.20 2893.20
TG 5 2862.00 2248.80 2556.00
TG 6 2695.20 2118.00 2406.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu