oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Arcor
UGOGZW
TG 1 3359.00 4276.00 3818.00
TG 2 2863.00 3644.00 3254.00
TG 3 2450.00 3118.00 2784.00
TG 4 2121.00 2700.00 2411.00
TG 5 1874.00 2385.00 2130.00
TG 6 1765.00 2246.00 2005.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu