oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Arcor
UGOGZW
TG 1 4030.80 5131.20 4581.60
TG 2 3435.60 4372.80 3904.80
TG 3 2940.00 3741.60 3340.80
TG 4 2545.20 3240.00 2893.20
TG 5 2248.80 2862.00 2556.00
TG 6 2118.00 2695.20 2406.00
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu