oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle LfTV
OGUG
AT 601 5210.90 4396.71
AT 602 4450.98 3745.35
Entgelttabelle mit Monatswerten

123456
E 603 3202.55 3321.96 3441.38 3560.79 3680.21 3799.62
E 604 2768.30 2866.00 2963.71 3061.41 3159.11 3256.82
E 605 2540.32 2594.60 2648.88 2703.16 2757.44 2811.72
E 606 2344.91 2377.48 2410.05 2442.61 2475.18 2507.75
E 607 2171.21 2203.78 2236.35 2268.92 2301.49 2334.06
E 608 2030.09 2058.31 2086.53 2114.76 2142.99 2171.21
E 609 1921.53 1949.75 1977.97 2006.20 2034.43 2062.65
E 610 1834.67 1870.51 1905.25 1941.06 1975.80 1975.80
E 611 1747.83 1778.23 1807.53 1837.94 1867.24 1867.24
E 612 1693.55 1715.25 1736.97 1758.68 1780.39 1780.39
E 613 1639.27 1660.98 1682.69 1704.41 1726.12 1726.12

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu