oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV
12345678
1 1533.78 1598.23 1662.68 1727.14 1809.97
2 1717.92 1782.37 1846.82 1911.27 1975.73 2086.22
3 1809.97 1874.45 1938.90 2003.35 2067.80 2132.27 2270.37
4 2178.29 2242.75 2307.20 2371.65 2436.09 2500.56 2638.67
5 2473.97 2537.15 2600.35 2663.56 2726.76 2789.97 2925.40
6 2802.28 2865.48 2928.68 2991.89 3055.09 3118.29 3253.73
7 3045.20 3112.28 3179.36 3246.45 3313.54 3380.61 3524.36
8 3290.11 3354.96 3419.80 3484.63 3549.49 3614.33 3753.30
9 3447.83 3537.52 3627.20 3716.88 3806.56 3896.21 4088.40 4297.03
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu