oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV
12345678
1 1579.79 1646.18 1712.56 1778.95 1864.27
2 1769.46 1835.84 1902.22 1968.61 2035.00 2148.81
3 1864.27 1930.68 1997.07 2063.45 2129.83 2196.24 2338.48
4 2243.64 2310.03 2376.42 2442.80 2509.17 2575.58 2717.83
5 2548.19 2613.26 2678.36 2743.47 2808.56 2873.67 3013.16
6 2886.35 2951.44 3016.54 3081.65 3146.74 3211.84 3351.34
7 3136.56 3205.65 3274.74 3343.84 3412.95 3482.03 3630.09
8 3388.81 3455.61 3522.39 3589.17 3655.97 3722.76 3865.90
9 3551.26 3643.65 3736.02 3828.39 3920.76 4013.10 4211.05 4425.94
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu