oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2012
012345678
1 1642.98 1712.03 1781.06 1850.11 1938.84
2 1768.79 1840.24 1909.27 1978.31 2047.35 2116.40 2234.76
3 1862.81 1938.84 2007.91 2076.95 2145.99 2215.02 2284.09 2432.02
4 2244.07 2333.39 2402.43 2471.48 2540.51 2609.54 2678.60 2826.54
5 2546.99 2650.12 2717.79 2785.49 2853.21 2920.90 2988.62 3133.69
6 2882.99 3001.80 3069.50 3137.20 3204.92 3272.61 3340.31 3485.39
7 3138.92 3262.02 3333.88 3405.73 3477.59 3549.47 3621.31 3775.29
8 3389.61 3524.36 3593.83 3663.29 3732.74 3802.21 3871.67 4020.54
9 3548.03 3693.31 3789.40 3885.46 3981.53 4077.59 4173.62 4379.49 4602.98
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu