oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2013
012345678
1 1693.91 1765.10 1836.27 1907.46 1998.94
2 1823.62 1897.29 1968.46 2039.64 2110.82 2182.01 2304.04
3 1920.56 1998.94 2070.16 2141.34 2212.52 2283.69 2354.90 2507.41
4 2313.64 2405.73 2476.91 2548.10 2619.27 2690.44 2761.64 2914.16
5 2625.95 2732.27 2802.04 2871.84 2941.66 3011.45 3081.27 3230.83
6 2972.36 3094.86 3164.65 3234.45 3304.27 3374.06 3443.86 3593.44
7 3236.23 3363.14 3437.23 3511.31 3585.40 3659.50 3733.57 3892.32
8 3494.69 3633.62 3705.24 3776.85 3848.45 3920.08 3991.69 4145.18
9 3658.02 3807.80 3906.87 4005.91 4104.96 4204.00 4303.00 4515.25 4745.67
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu