oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2014
012345678
1 1737.95 1810.99 1884.01 1957.05 2050.91
2 1871.03 1946.62 2019.64 2092.67 2165.70 2238.74 2363.95
3 1970.49 2050.91 2123.98 2197.01 2270.05 2343.07 2416.13 2572.60
4 2373.79 2468.28 2541.31 2614.35 2687.37 2760.39 2833.44 2989.93
5 2694.22 2803.31 2874.89 2946.51 3018.14 3089.75 3161.38 3314.83
6 3049.64 3175.33 3246.93 3318.55 3390.18 3461.79 3533.40 3686.87
7 3320.37 3450.58 3526.60 3602.60 3678.62 3754.65 3830.64 3993.52
8 3585.55 3728.09 3801.58 3875.05 3948.51 4022.00 4095.47 4252.95
9 3753.13 3906.80 4008.45 4110.06 4211.69 4313.30 4414.88 4632.65 4869.06
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu