oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2016
012345678
1 1772.71 1847.21 1921.69 1996.19 2091.93
2 1908.45 1985.55 2060.03 2134.52 2209.01 2283.51 2411.23
3 2009.90 2091.93 2166.46 2240.95 2315.45 2389.93 2464.45 2624.05
4 2421.27 2517.65 2592.14 2666.64 2741.12 2815.60 2890.11 3049.73
5 2748.10 2859.38 2932.39 3005.44 3078.50 3151.55 3224.61 3381.13
6 3110.63 3238.84 3311.87 3384.92 3457.98 3531.03 3604.07 3760.61
7 3386.78 3519.59 3597.13 3674.65 3752.19 3829.74 3907.25 4073.39
8 3657.26 3802.65 3877.61 3952.55 4027.48 4102.44 4177.38 4338.01
9 3828.19 3984.94 4088.62 4192.26 4295.92 4399.57 4503.18 4725.30 4966.44
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu