oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2017
012345678
1 1802.85 1878.61 1954.36 2030.13 2127.49
2 1940.89 2019.30 2095.05 2170.81 2246.56 2322.33 2452.22
3 2044.07 2127.49 2203.29 2279.05 2354.81 2430.56 2506.35 2668.66
4 2462.43 2560.45 2636.21 2711.97 2787.72 2863.47 2939.24 3101.58
5 2794.82 2907.99 2982.24 3056.53 3130.83 3205.13 3279.43 3438.61
6 3163.51 3293.90 3368.17 3442.46 3516.77 3591.06 3665.34 3824.54
7 3444.36 3579.42 3658.28 3737.12 3815.98 3894.85 3973.67 4142.64
8 3719.43 3867.30 3943.53 4019.74 4095.95 4172.18 4248.40 4411.76
9 3893.27 4052.68 4158.13 4263.53 4368.95 4474.36 4579.73 4805.63 5050.87
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu