oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2018b
012345678
1 1965.48 2043.51 2121.53 2199.58 2299.86
2 2122.33 2202.45 2281.11 2359.14 2437.17 2515.21 2649.00
3 2237.40 2323.32 2401.39 2479.43 2557.46 2635.48 2713.55 2880.72
4 2691.78 2792.74 2870.77 2948.81 3026.83 3104.85 3182.90 3350.11
5 2878.66 2995.23 3071.71 3148.23 3224.75 3301.28 3377.81 3541.77
6 3258.42 3392.72 3469.22 3545.73 3622.27 3698.79 3775.30 3939.28
7 3547.69 3686.80 3768.03 3849.23 3930.46 4011.70 4092.88 4266.92
8 3831.01 3983.32 4061.84 4140.33 4218.83 4297.35 4375.85 4544.11
9 4010.07 4174.26 4282.87 4391.44 4500.02 4608.59 4717.12 4949.80 5202.40
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu