oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2022
012345678
1 2108.29 2191.99 2275.68 2359.40 2466.96
2 2276.54 2362.48 2446.86 2530.56 2614.26 2697.97 2841.48
3 2399.97 2492.14 2575.88 2659.58 2743.30 2826.98 2910.72 3090.05
4 2887.38 2995.67 3079.37 3163.07 3246.76 3330.45 3414.17 3593.53
5 3087.84 3212.87 3294.91 3376.99 3459.06 3541.16 3623.25 3799.12
6 3495.18 3639.24 3721.30 3803.38 3885.48 3967.56 4049.62 4225.51
7 3805.48 3954.70 4041.82 4128.93 4216.06 4303.20 4390.27 4576.96
8 4109.38 4272.76 4356.97 4441.18 4525.37 4609.60 4693.81 4874.30
9 4301.45 4477.58 4594.07 4710.53 4827.01 4943.46 5059.88 5309.46 5580.42
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu